| Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Wählergruppe | Bewerberinnen und Bewerber insgesamt |
darunter Frauen | |
|---|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt | Pro DE | 42 | 17 | |
| Forum - Bürger | 34 | 12 | ||
| Freie Fraktion Dessau-Roßlau | 26 | 7 | ||
| Halle (Saale), kreisfreie Stadt | Hauptsache Halle | 23 | 6 | |
| MitBürger für Halle | 26 | 9 | ||
| Magdeburg, Landeshauptstadt | future! | 15 | 5 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | FL | 43 | 12 | |
| Anhalt-Bitterfeld, Landkreis | Pro Wolfen | 21 | 7 | |
| FFZ | 12 | 4 | ||
| Freie Wählergemeinschaft Anhalt | 5 | 1 | ||
| Bürgerinitiative Anhalt-Köthen/Wählerliste Sport | 10 | 3 | ||
| Börde, Landkreis | UWG | 30 | 10 | |
| KWG-Börde | 10 | 2 | ||
| B.f.B. | 1 | x | ||
| HDL | 2 | 1 | ||
| Wählergemeinschaft Zukunft Börde | 3 | x | ||
| Burgenlandkreis | FW-BLK | 28 | 6 | |
| WW | 14 | 4 | ||
| BfW/Landgemeinden | 4 | 1 | ||
| BL BLK | 3 | x | ||
| VBL | 4 | 1 | ||
| Bürger für soziale Gerechtigkeit | 6 | 4 | ||
| Unser Weißenfels und Ortschaften | 1 | x | ||
| Harz, Landkreis | BUKO e.V. | 44 | 8 | |
| Haus & Grund Harz | 8 | 4 | ||
| Jerichower Land, Landkreis | FWG - J | 5 | 3 | |
| WG Fläming | 7 | 1 | ||
| LWG | 11 | x | ||
| Mansfeld-Südharz, Landkreis | Bauernverband | 10 | 3 | |
| Regionale | 29 | 12 | ||
| Freiwillige Feuerwehr Mansfelder Land | 13 | 1 | ||
| WGF | 21 | 1 | ||
| HKV Hedersleben e.V. | 7 | 2 | ||
| SüLi | 3 | x | ||
| Saalekreis | UBV | 18 | 3 | |
| Salzlandkreis | WIDAB | 5 | x | |
| WG E-S-W | 6 | x | ||
| UBvS | 11 | 5 | ||
| FB Saale-Wipper | 2 | 1 | ||
| N.E.U. | 3 | x | ||
| WsGS | 15 | 4 | ||
| WGH | 4 | 2 | ||
| Stendal, Landkreis | Pro Altmark | 23 | 5 | |
| Landwirte für die Region | 14 | 3 | ||
| Wittenberg, Landkreis | Allianz der Bürger | 47 | 12 | |
| Frei und Parteilos | 4 | 1 | ||
| Sachsen-Anhalt | 673 | 183 |
Aktualisierung: 15.05.2024 |