Partei Wählergruppe Einzelbewerber/-innen |
Wahlvorschläge insgesamt |
Wahlvorschläge in den kreisfreien Städten (Anzahl) |
Wahlvorschläge in den Landkreisen (Anzahl) | |
---|---|---|---|---|
CDU | 14 | 3 | 11 | |
AfD | 14 | 3 | 11 | |
DIE LINKE | 14 | 3 | 11 | |
SPD | 14 | 3 | 11 | |
FDP | 14 | 3 | 11 | |
GRÜNE | 14 | 3 | 11 | |
FREIE WÄHLER | 6 | 2 | 4 | |
dieBasis | 3 | 1 | 2 | |
Tierschutzpartei | 1 | 1 | x | |
Gartenpartei | 1 | 1 | x | |
Die PARTEI | 2 | 1 | 1 | |
Tierschutzallianz | 1 | 1 | x | |
HEIMAT | 2 | x | 2 | |
FBM | 1 | x | 1 | |
Volt | 2 | 2 | x | |
Wählergruppen | 46 | 6 | 40 | |
Einzelbewerber/-innen | 8 | 3 | 5 | |
Insgesamt | 157 | 36 | 121 |
Aktualisierung: 21.05.2024 |