| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 37 071 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 20 517 | 55,3 | -14,6 | 70,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 687 | 3,3 | -0,6 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 19 830 | 96,7 | 0,6 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 4 050 | 20,4 | -17,6 | 38,1 | ||
| CDU | 8 450 | 42,6 | 16,8 | 25,8 | ||
| PDS | 4 559 | 23,0 | -3,7 | 26,7 | ||
| FDP | 2 771 | 14,0 | 7,5 | 6,5 | ||
| Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 549 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | ||
| Gültige Stimmen | 19 968 | 97,3 | -0,3 | 97,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 3 501 | 17,5 | -17,0 | 34,6 | ||
| CDU | 7 715 | 38,6 | 16,7 | 21,9 | ||
| PDS | 4 206 | 21,1 | -0,8 | 21,9 | ||
| FDP | 2 784 | 13,9 | 8,8 | 5,1 | ||
| GRÜNE | 275 | 1,4 | -1,0 | 2,4 | ||
| SPASSPARTEI | 126 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| FDVP | 183 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| MLPD | 57 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| ödp | 27 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| OPdM | 26 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| SCHILL | 977 | 4,9 | 4,9 | x | ||
| Pro DM | 57 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| R-B-P | 20 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| B - DKP/KPD | 14 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Andere | x | x | -14,1 | 14,1 | ||
Aktualisierung: 30.09.2020  |