| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 50 095 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 26 752 | 53,4 | -15,7 | 69,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 768 | 2,9 | -1,1 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 25 984 | 97,1 | 1,1 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 5 732 | 22,1 | -15,7 | 37,7 | ||
| CDU | 9 640 | 37,1 | 13,3 | 23,8 | ||
| PDS | 6 648 | 25,6 | 0,6 | 25,0 | ||
| FDP | 3 286 | 12,6 | 7,8 | 4,8 | ||
| GRÜNE | 678 | 2,6 | -1,3 | 3,9 | ||
| Andere | x | x | -4,8 | 4,8 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 651 | 2,4 | -0,4 | 2,8 | ||
| Gültige Stimmen | 26 101 | 97,6 | 0,4 | 97,2 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 5 517 | 21,1 | -13,1 | 34,2 | ||
| CDU | 9 374 | 35,9 | 13,2 | 22,7 | ||
| PDS | 5 700 | 21,8 | 0,3 | 21,6 | ||
| FDP | 2 985 | 11,4 | 7,9 | 3,5 | ||
| GRÜNE | 368 | 1,4 | -1,5 | 2,9 | ||
| SPASSPARTEI | 172 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| FDVP | 314 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| MLPD | 66 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| ödp | 27 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| OPdM | 44 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| SCHILL | 1 356 | 5,2 | 5,2 | x | ||
| Pro DM | 87 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| R-B-P | 28 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| B - DKP/KPD | 63 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -15,1 | 15,1 | ||
Aktualisierung: 30.09.2020 |