| |
| Landeslisten: | Kurzbezeichnung |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | |
| DIE LINKE | DIE LINKE |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
| Freie Demokratische Partei | FDP |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
| Kommunistische Partei Deutschlands | KPD |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN |
| Sarazzistische Partei - für Volksentscheide SPV Atom-Stuttgart21 | SPV1 |
| | |
| Neben Wahlkreisbewerber/-innen von Parteien mit Landeslisten traten in den Wahlkreisen 08, 16, 30 und 43 Einzelbewerber/-innen an.
|
| | |
| _______ | |
| 1 keine amtliche Kurzbezeichnung |
| | |
| Aktualisierung: 24.05.2018 |