| Kreisfreie Stadt Landkreis |
Wahl- berechtigte insgesamt |
Davon | Anzahl der Urnen- wahl- bezirke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne | mit | nach § 21 Abs. 2 LWO | ||||
| Sperrvermerk "Wahlschein" | ||||||
| Sachsen-Anhalt | 1 988 172 | 1 858 728 | 129 440 | 4 | 2 353 | |
| Dessau-Roßlau | 74 845 | 69 833 | 5 012 | - | 57 | |
| Halle (Saale) | 192 159 | 174 529 | 17 630 | - | 143 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 195 367 | 175 342 | 20 025 | - | 157 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 75 928 | 72 259 | 3 669 | - | 157 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 151 501 | 143 067 | 8 434 | - | 191 | |
| Börde | 152 393 | 144 490 | 7 903 | - | 209 | |
| Burgenlandkreis | 166 193 | 156 309 | 9 882 | 2 | 235 | |
| Harz | 199 520 | 186 979 | 12 541 | - | 193 | |
| Jerichower Land | 82 126 | 77 538 | 4 588 | - | 107 | |
| Mansfeld-Südharz | 130 498 | 122 787 | 7 711 | - | 181 | |
| Saalekreis | 167 584 | 158 036 | 9 548 | - | 193 | |
| Salzlandkreis | 180 252 | 170 782 | 9 470 | - | 185 | |
| Stendal | 102 375 | 96 697 | 5 678 | - | 176 | |
| Wittenberg | 117 431 | 110 080 | 7 349 | 2 | 169 | |
Aktualisierung: 07.09.2020 |