Wahlkreis | Noch: Von den gültigen Erststimmen entfallen auf: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierschutz- allianz | FBM | FDP | FREIE WÄHLER | MG | Die PARTEI | STATT Partei | EB | ||
% | |||||||||
Sachsen-Anhalt | 0,2 | 0,4 | 5,5 | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | |
01 Salzwedel | 5,8 | ||||||||
02 Gardelegen-Klötze | 5,5 | ||||||||
03 Havelberg-Osterburg | 10,1 | ||||||||
04 Stendal | 14,5 | ||||||||
05 Genthin | 4,4 | 2,2 | |||||||
06 Burg | 5,1 | 9,8 | |||||||
07 Haldensleben | 5,1 | ||||||||
08 Wolmirstedt | 4,2 | 5,0 | |||||||
09 Oschersleben | 5,5 | ||||||||
10 Magdeburg I | 3,1 | 4,8 | 2,5 | 2,5 | |||||
11 Magdeburg II | 2,9 | 4,6 | 2,4 | 1,2 | |||||
12 Magdeburg III | 3,9 | 3,4 | 2,5 | ||||||
13 Magdeburg IV | 4,6 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | |||||
14 Halberstadt | 4,0 | ||||||||
15 Blankenburg | |||||||||
16 Wernigerode | |||||||||
17 Staßfurt | 9,5 | 5,6 | |||||||
18 Aschersleben | 9,4 | 13,0 | |||||||
19 Schönebeck | 3,8 | 9,1 | |||||||
20 Wanzleben | 11,9 | ||||||||
21 Bernburg | 6,4 | ||||||||
22 Köthen | 7,7 | ||||||||
23 Zerbst | 4,2 | 11,5 | |||||||
24 Wittenberg | 3,5 | 8,5 | |||||||
25 Jessen | 5,4 | 8,7 | |||||||
26 Dessau-Roßlau | 7,3 | ||||||||
27 Dessau-Roßlau-Wittenberg | 4,7 | 4,6 | |||||||
28 Wolfen | 5,1 | 6,1 | 1,3 | ||||||
29 Bitterfeld | 5,5 | 6,7 | |||||||
30 Quedlinburg | 4,5 | 1,5 | |||||||
31 Sangerhausen | 2,8 | 3,7 | 3,1 | ||||||
32 Eisleben | 4,2 | 4,3 | |||||||
33 Saalekreis | 2,6 | 6,3 | 1,4 | ||||||
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis | 7,7 | ||||||||
35 Halle I | 6,1 | ||||||||
36 Halle II | 8,2 | ||||||||
37 Halle III | 5,8 | 3,3 | |||||||
38 Halle IV | 6,1 | ||||||||
39 Merseburg | 4,8 | 3,8 | |||||||
40 Querfurt | 6,1 | ||||||||
41 Zeitz | 3,0 | 2,3 | |||||||
42 Naumburg | 5,2 | 2,2 | |||||||
43 Weißenfels | 5,6 |
Aktualisierung: 15.07.2020 |