Übersicht nach Verbandsgemeinden

Verbandsgemeinde | Landkreis | Wahldatum | Name, Vorname | Stimmen in % |
Hauptwahl | Stichwahl |
An der Finne | Burgenlandkreis |
10.10.2021 | Ludwig, Monika |
46,0 | 51,0 |
Arneburg-Goldbeck | Stendal |
23.10.2016 | Schernikau, René |
64,8 | |
Beetzendorf-Diesdorf | Altmarkkreis Salzwedel |
25.09.2016 | Olms, Michael (CDU) |
52,0 | |
Droyßiger-Zeitzer Forst | Burgenlandkreis |
03.09.2023 | Kraneis, Uwe |
100 | |
Egelner Mulde | Salzlandkreis |
04.01.1960 | Stöhr, Michael (WG) |
28,7 | 55,5 |
Elbe-Havel-Land | Stendal |
06.11.2016 | Friedebold, Steffi |
23,7 | 51,6 |
Elbe-Heide | Börde |
04.09.2016 | Schmette, Thomas |
100 | |
Flechtingen | Börde |
22.02.2022 | Krümmling, Tim (CDU) |
51,3 | |
Goldene Aue | Mansfeld-Südharz |
20.06.2021 | Peckruhn, Michael |
35,9 | 61,3 |
Mansfelder Grund-Helbra | Mansfeld-Südharz |
23.06.2019 | Born, Norbert (SPD) |
32,1 | 68,0 |
Obere Aller | Börde |
16.10.2016 | Frenkel, Frank |
100 | |
Saale-Wipper | Salzlandkreis |
03.09.2023 | Ochmann, Jan (CDU) |
100 | |
Seehausen (Altmark) | Stendal |
12.03.2023 | Kloth, Rüdiger (FREIE WÄHLER) |
100 | |
Unstruttal | Burgenlandkreis |
23.10.2016 | Grandi, Jana (CDU) 1 |
57,5 | |
Vorharz | Harz |
25.09.2016 | Pesselt, Ute |
64,8 | |
Weida-Land | Saalekreis |
04.09.2016 | Böttcher, Kay-Uwe |
89,1 | |
Westliche Börde | Börde |
06.11.2016 | Stankewitz, Fabian (SPD) |
47,5 | 64,9 |
Wethautal | Burgenlandkreis |
25.09.2016 | Beckmann, Kerstin |
100 | |
|
1Name am Wahltag; Namensänderung in Schumann, Jana |
Aktualisierung: 14.09.2023 |