Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019

Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde 1Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP
Sachsen-Anhalt 54,7    23,2    14,4    12,6    20,4    9,2    4,9   
Ahlsdorf 48,1    16,4    14,0    15,8    32,3    4,8    4,5   
Aken (Elbe), Stadt 48,6    22,8    13,7    12,7    21,3    6,8    6,5   
Aland 49,3    27,6    16,5    10,4    17,8    9,0    3,4   
Allstedt, Stadt 50,6    22,5    13,5    12,6    25,4    5,1    5,9   
Alsleben (Saale), Stadt 37,9    27,5    13,5    10,3    22,8    4,7    7,8   
Altenhausen 56,2    30,2    16,9    14,5    16,1    6,2    4,4   
Altmärkische Höhe 51,7    33,0    11,4    11,4    17,0    5,7    7,3   
Altmärkische Wische 48,3    30,2    15,1    14,8    14,8    5,9    4,1   
Am Großen Bruch 52,7    25,2    12,3    17,5    22,5    3,1    5,7   
An der Poststraße 59,0    24,3    8,7    11,7    27,1    4,7    3,5   
Angern 57,0    27,6    13,3    9,9    23,5    6,6    4,2   
Annaburg, Stadt 49,0    20,4    12,1    9,8    27,4    5,2    4,2   
Apenburg-Winterfeld, Flecken 59,3    27,2    14,8    12,5    19,9    7,1    3,9   
Arendsee (Altmark), Stadt 51,8    24,0    20,2    12,3    15,3    9,7    4,4   
Arneburg, Stadt 47,6    26,1    15,7    13,1    17,9    6,0    5,5   
Arnstein, Stadt 49,3    24,3    15,2    10,9    25,5    4,2    4,9   
Aschersleben, Stadt 39,6    23,3    14,8    11,3    21,4    8,4    5,0   
Ausleben 44,4    30,8    10,3    14,9    22,8    3,9    4,1   
Bad Bibra, Stadt 46,1    24,3    11,4    9,4    26,2    4,7    5,6   
Bad Dürrenberg, Solestadt 44,6    23,8    12,7    10,4    26,3    5,3    5,9   
Bad Lauchstädt, Goethestadt 47,3    24,3    11,1    10,2    27,4    6,7    5,2   
Bad Schmiedeberg, Stadt 53,1    24,4    9,1    11,6    22,4    5,3    4,2   
Balgstädt 58,0    28,5    6,8    11,8    26,2    3,4    7,0   
Ballenstedt, Stadt 45,3    23,2    15,8    12,3    21,1    8,1    5,5   
Barby, Stadt 50,1    28,4    12,2    14,3    19,4    6,7    4,4   
Barleben 49,2    25,8    11,5    11,3    20,2    9,5    6,1   
Barnstädt 49,8    29,8    15,6    11,2    17,4    7,1    7,3   
Beendorf 43,9    25,9    10,8    13,6    12,9    10,1    6,3   
Beetzendorf 45,9    25,5    15,6    13,6    15,2    12,5    2,8   
Benndorf 41,1    23,4    19,1    11,8    23,7    3,2    3,5   
Berga 49,2    24,4    11,5    15,4    26,7    4,4    3,6   
Bernburg (Saale), Stadt 43,7    22,8    15,1    11,2    22,7    7,6    6,7   
Biederitz 50,7    25,1    13,9    13,9    16,4    11,9    5,5   
Bismark (Altmark), Stadt 51,7    26,1    13,0    14,2    19,2    6,8    6,1   
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 39,5    23,0    14,4    10,6    25,9    6,7    3,6   
Blankenburg (Harz), Stadt 46,3    25,9    13,6    12,7    20,6    7,3    3,9   
Blankenheim 48,3    17,5    13,1    10,8    31,0    7,0    6,5   
Borne 49,1    23,6    15,5    10,8    22,8    6,3    3,7   
Bornstedt 57,5    17,8    9,8    12,7    32,4    5,3    4,5   
Braunsbedra, Stadt 44,4    23,1    12,4    10,7    27,3    5,0    6,1   
Brücken-Hackpfüffel 48,8    27,6    13,2    13,9    22,6    5,0    3,2   
Burg, Stadt 38,9    21,9    15,6    14,0    23,2    7,0    3,9   
Burgstall 51,2    24,5    11,5    11,8    28,8    5,9    3,0   
Börde-Hakel 44,8    26,7    13,5    13,4    20,9    5,2    3,2   
Bördeaue 52,9    25,0    16,1    10,5    24,3    6,0    3,5   
Bördeland 47,2    24,4    12,9    13,6    23,6    5,7    4,5   
Bülstringen 55,8    30,0    14,1    9,1    19,6    7,1    2,3   
Calbe (Saale), Stadt 38,4    23,2    14,3    12,8    23,4    7,2    4,3   
Calvörde 46,4    24,6    14,4    13,5    19,2    6,6    7,2   
Colbitz 49,0    21,9    12,0    9,7    26,0    8,7    5,0   
Coswig (Anhalt), Stadt 51,0    23,7    13,4    11,3    23,7    6,9    3,8   
Dessau-Roßlau, Stadt 54,5    23,2    13,8    12,3    20,4    10,5    5,0   
Diesdorf, Flecken 48,4    27,6    14,2    16,6    18,2    7,6    3,0   
Ditfurt 50,6    26,5    10,3    10,3    23,6    7,4    8,4   
Droyßig 51,3    22,8    11,0    10,1    24,5    7,8    5,8   
Dähre 48,0    30,1    13,6    11,2    17,5    10,4    4,6   
Eckartsberga, Stadt 45,9    27,3    12,2    10,0    25,7    5,2    3,4   
Edersleben 51,8    26,5    11,4    8,9    23,3    8,7    4,0   
Egeln, Stadt 44,2    26,3    12,2    13,2    22,8    7,9    3,5   
Eichstedt (Altmark) 62,8    24,6    13,8    15,8    19,6    7,1    5,6   
Eilsleben 42,9    23,2    13,4    15,8    17,2    7,1    6,6   
Eisleben, Lutherstadt 41,2    20,0    15,8    11,0    29,1    4,7    4,9   
Elbe-Parey 47,4    22,9    15,3    14,3    20,9    7,2    4,0   
Elsteraue 52,5    25,5    12,8    9,6    26,6    4,5    4,6   
Erxleben 45,3    26,0    13,8    11,7    20,5    6,7    4,5   
Falkenstein/Harz, Stadt 50,7    26,6    16,9    11,4    20,7    6,8    4,1   
Farnstädt 54,8    17,8    13,5    9,2    28,8    6,4    6,8   
Finne 58,7    24,5    12,5    10,4    22,7    5,1    5,1   
Finneland 59,0    21,1    13,8    13,8    20,5    5,5    8,1   
Flechtingen 44,6    30,6    10,2    15,7    18,1    8,5    3,0   
Freyburg (Unstrut), Stadt 43,6    24,9    13,9    11,3    21,4    5,8    5,4   
Gardelegen, Hansestadt 48,2    24,2    14,9    15,1    18,5    7,6    4,4   
Genthin, Stadt 38,9    24,0    14,3    15,1    19,0    8,0    4,6   
Gerbstedt, Stadt 47,6    22,6    15,0    10,8    24,2    5,4    5,1   
Giersleben 47,9    23,7    13,0    12,0    23,4    7,7    1,9   
Gleina 60,8    31,2    11,8    12,0    16,7    4,5    4,7   
Goldbeck 44,0    21,8    13,7    13,5    18,1    10,9    4,8   
Gommern, Stadt 51,7    25,7    13,0    14,0    18,6    8,0    5,2   
Goseck 62,7    25,4    13,9    9,8    23,4    4,9    5,5   
Groß Quenstedt 51,9    24,9    13,8    11,9    17,0    4,2    9,3   
Gräfenhainichen, Stadt 45,5    24,4    15,4    8,8    27,4    4,9    3,0   
Gröningen, Stadt 45,0    23,9    14,4    16,5    21,7    6,5    3,9   
Gutenborn 60,2    27,6    7,2    7,6    28,1    5,6    7,1   
Güsten, Stadt 39,2    20,2    20,2    11,3    24,5    5,1    4,5   
Halberstadt, Stadt 38,8    23,8    16,3    11,6    19,0    9,7    4,1   
Haldensleben, Stadt 40,0    23,0    12,7    12,9    21,7    8,8    3,9   
Halle (Saale), Stadt 57,7    17,8    15,6    11,4    16,1    17,0    5,2   
Harbke 54,6    19,4    13,2    22,2    26,1    5,4    1,6   
Harsleben 47,1    25,7    16,5    10,3    21,6    8,5    4,2   
Harzgerode, Stadt 50,6    30,5    14,1    12,6    20,1    5,3    3,9   
Hassel 58,7    27,0    17,1    13,7    17,6    7,9    3,8   
Havelberg, Hansestadt 46,4    20,8    17,3    15,8    19,8    7,5    5,3   
Hecklingen, Stadt 39,4    19,5    13,2    12,1    28,1    5,4    5,1   
Hedersleben 44,8    37,3    8,7    11,1    23,6    2,6    4,4   
Helbra 43,5    18,8    14,2    13,6    29,8    3,7    4,7   
Hergisdorf 45,3    17,7    13,8    15,7    28,8    4,2    5,7   
Hettstedt, Stadt 36,7    19,0    19,8    12,2    25,5    4,9    3,8   
Hohe Börde 42,3    26,0    11,2    11,4    22,0    7,9    5,2   
Hohenberg-Krusemark 49,0    21,2    17,3    12,3    21,4    7,9    5,0   
Hohenmölsen, Stadt 43,7    23,6    15,1    11,8    25,9    4,5    5,2   
Huy 45,9    29,7    14,3    13,1    18,9    6,7    3,4   
Hötensleben 39,3    27,1    12,9    16,2    18,2    5,7    5,6   
Iden 49,0    20,1    23,1    13,8    18,0    5,7    4,5   
Ilberstedt 48,5    23,0    12,6    13,3    26,1    4,3    3,8   
Ilsenburg (Harz), Stadt 49,4    26,4    12,6    18,2    14,1    11,2    4,1   
Ingersleben 51,4    30,5    8,9    15,8    19,8    4,7    4,2   
Jerichow, Stadt 49,0    25,0    13,7    13,8    21,7    7,2    5,0   
Jessen (Elster), Stadt 46,8    23,6    14,1    12,6    22,4    5,4    4,9   
Jübar 65,8    32,2    10,0    15,0    19,6    7,3    4,5   
Kabelsketal 45,2    23,2    14,3    9,2    24,3    8,1    6,3   
Kaiserpfalz 53,4    23,6    15,6    10,9    23,5    5,6    4,4   
Kalbe (Milde), Stadt 47,4    25,2    17,4    12,6    17,4    8,5    4,4   
Kamern 50,0    25,0    16,2    11,2    17,5    7,9    6,7   
Karsdorf 49,2    24,8    20,1    10,9    17,4    4,4    4,3   
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 46,7    21,2    13,5    18,0    21,6    5,6    5,0   
Kemberg, Stadt 52,8    29,7    11,4    11,4    21,9    5,1    4,5   
Klietz 58,1    19,1    15,9    14,1    25,0    6,2    5,2   
Klostermansfeld 47,5    28,1    13,9    13,5    22,4    5,5    4,4   
Klötze, Stadt 52,0    26,8    14,6    16,6    16,5    6,7    4,5   
Kretzschau 50,0    23,6    12,5    8,7    28,8    5,6    5,6   
Kroppenstedt, Stadt 48,9    30,3    10,3    11,1    24,7    4,0    7,3   
Kuhfelde 58,2    26,3    14,0    12,6    18,8    8,3    4,9   
Könnern, Stadt 43,6    22,3    16,3    12,1    23,8    4,7    7,3   
Köthen (Anhalt), Stadt 41,7    20,8    17,4    12,5    21,6    7,4    4,7   
Landsberg, Stadt 49,0    24,5    13,8    10,4    21,8    7,2    6,1   
Lanitz-Hassel-Tal 57,7    29,4    9,2    10,4    23,1    6,1    7,5   
Laucha an der Unstrut, Stadt 50,3    24,1    8,7    10,5    26,2    6,8    5,5   
Leuna, Stadt 45,0    22,8    12,4    10,9    27,4    5,9    5,9   
Loitsche-Heinrichsberg 53,9    27,2    9,6    13,6    23,2    6,9    3,7   
Lützen, Stadt 51,4    20,7    11,2    12,4    27,2    7,3    5,3   
Magdeburg, Landeshauptstadt 54,7    19,0    15,0    14,3    16,1    14,5    4,6   
Mansfeld, Stadt 49,1    23,4    14,8    12,8    25,0    4,4    4,7   
Meineweh 50,5    19,4    15,3    12,4    27,4    4,6    4,6   
Merseburg, Stadt 40,1    20,3    13,4    11,5    25,9    7,7    5,4   
Mertendorf 51,5    18,9    14,5    9,0    30,5    6,4    4,7   
Molauer Land 49,0    22,1    10,5    13,5    24,4    4,4    6,0   
Muldestausee 49,3    23,3    12,5    9,8    27,2    6,3    6,0   
Möckern, Stadt 51,8    26,8    14,4    12,0    20,4    6,5    4,8   
Möser 47,9    25,3    13,4    13,4    19,0    11,2    5,2   
Mücheln (Geiseltal), Stadt 48,9    24,6    12,6    11,8    24,5    5,0    6,0   
Naumburg (Saale), Stadt 42,1    22,7    13,7    10,0    22,5    8,9    4,9   
Nebra (Unstrut), Stadt 47,3    21,5    17,2    10,7    28,3    3,6    2,5   
Nemsdorf-Göhrendorf 51,9    26,7    16,5    10,5    21,6    3,1    6,8   
Niedere Börde 50,9    26,9    12,8    10,3    21,6    7,2    4,6   
Nienburg (Saale), Stadt 47,4    22,6    12,6    14,8    23,5    5,4    6,5   
Nordharz 53,5    27,0    12,2    15,4    16,5    10,0    3,8   
Oberharz am Brocken, Stadt 45,7    24,8    13,3    13,8    22,3    6,6    4,3   
Obhausen 47,4    26,6    14,0    12,6    24,2    5,3    6,8   
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 50,0    24,3    12,3    17,0    17,2    7,7    4,9   
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 50,9    23,7    11,6    11,2    25,9    6,8    5,1   
Oschersleben (Bode), Stadt 39,6    22,6    13,4    16,7    21,3    5,9    3,8   
Osterburg (Altmark), Hansestadt 45,7    25,4    19,0    12,8    16,6    8,1    4,9   
Osterfeld, Stadt 45,4    18,5    13,1    14,9    29,1    2,8    4,3   
Osternienburger Land 44,6    25,8    15,2    10,2    23,3    5,5    5,3   
Osterwieck, Stadt 52,3    26,6    14,2    13,7    18,8    8,8    3,8   
Petersberg 52,4    24,0    12,3    10,0    23,5    8,1    6,2   
Plötzkau 47,3    19,7    15,9    10,7    29,0    3,8    5,0   
Quedlinburg, Welterbestadt 39,3    25,1    14,1    12,7    17,1    11,1    4,7   
Querfurt, Stadt 46,9    20,2    12,3    12,6    26,4    5,4    7,0   
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 51,1    23,0    12,1    9,8    28,5    6,1    4,7   
Rochau 58,0    28,2    13,6    13,2    17,1    6,8    5,6   
Rogätz 43,4    28,3    10,6    11,9    26,0    7,7    3,8   
Rohrberg 57,4    23,2    17,0    15,4    18,6    7,8    3,8   
Salzatal 50,0    24,9    13,4    10,5    25,4    7,4    6,0   
Salzwedel, Hansestadt 44,3    21,2    18,8    13,3    18,1    9,9    4,1   
Sandau (Elbe), Stadt 45,9    25,7    15,3    14,7    20,8    5,5    4,0   
Sandersdorf-Brehna, Stadt 48,9    28,2    11,9    10,2    23,5    6,1    4,2   
Sangerhausen, Stadt 41,5    21,9    15,3    11,4    26,2    6,2    4,9   
Schkopau 52,3    21,9    13,0    10,8    25,3    7,0    6,1   
Schnaudertal 62,5    19,9    12,2    6,0    37,6    3,2    4,9   
Schollene 49,6    19,7    14,6    15,7    19,7    11,3    6,7   
Schraplau, Stadt 36,9    20,5    9,8    11,9    30,4    6,0    7,4   
Schwanebeck, Stadt 41,7    21,8    16,4    10,5    29,4    4,8    4,2   
Schönburg 52,2    21,3    11,9    5,2    29,3    7,3    10,3   
Schönebeck (Elbe), Stadt 41,6    22,4    14,4    14,3    22,3    7,7    4,6   
Schönhausen (Elbe) 53,7    28,4    12,0    14,2    23,8    3,4    4,2   
Seegebiet Mansfelder Land 51,7    22,0    14,8    8,6    29,9    4,6    5,2   
Seehausen (Altmark), Hansestadt 43,3    23,1    16,3    12,5    21,2    8,4    4,1   
Seeland, Stadt 51,0    28,6    14,0    10,7    17,6    6,8    4,9   
Selke-Aue 59,0    37,2    12,9    10,9    22,6    4,6    4,2   
Sommersdorf 50,0    20,0    13,2    17,3    21,6    6,7    4,5   
Staßfurt, Stadt 38,5    23,1    15,9    11,5    24,9    5,1    5,0   
Steigra 56,3    28,8    7,2    11,7    27,7    8,1    5,1   
Stendal, Hansestadt 42,6    20,4    15,5    14,5    19,9    9,2    4,2   
Stößen, Stadt 45,2    22,4    12,2    8,1    23,0    5,7    7,5   
Südharz 51,7    24,4    12,7    12,9    24,4    5,8    6,3   
Südliches Anhalt, Stadt 50,9    23,7    17,1    10,6    24,0    5,2    4,1   
Sülzetal 51,0    23,3    12,0    13,2    23,9    8,1    5,1   
Tangerhütte, Stadt 47,4    23,2    12,7    13,1    23,2    6,7    5,4   
Tangermünde, Stadt 46,8    22,4    12,7    12,5    23,8    8,2    4,2   
Teuchern, Stadt 43,1    21,2    12,2    13,1    28,4    3,9    4,7   
Teutschenthal 54,3    21,5    13,6    10,3    27,1    6,0    6,5   
Thale, Stadt 45,2    28,5    13,5    10,3    20,8    8,5    4,1   
Ummendorf 41,5    30,6    12,0    11,7    13,3    14,2    5,6   
Völpke 41,7    24,7    16,1    15,7    17,7    6,9    3,5   
Wallhausen 47,0    23,4    9,2    14,1    27,4    6,6    5,2   
Wallstawe 56,8    25,0    9,0    12,4    21,4    9,0    5,8   
Wanzleben-Börde, Stadt 44,6    25,0    13,2    12,9    22,7    5,6    6,2   
Wefensleben 45,6    22,5    20,9    14,1    17,4    7,0    4,3   
Wegeleben, Stadt 41,3    25,9    16,9    10,6    19,3    6,7    4,9   
Weißenfels, Stadt 44,1    22,9    13,3    10,9    26,3    6,5    4,5   
Werben (Elbe), Hansestadt 53,7    18,0    11,5    15,3    28,2    7,6    3,8   
Wernigerode, Stadt 45,6    24,4    14,9    14,1    15,6    11,8    4,2   
Westheide 47,1    29,8    8,9    10,6    24,3    5,4    5,1   
Wethau 43,0    28,0    13,1    10,3    24,3    5,8    4,6   
Wetterzeube 50,7    18,6    14,7    8,1    33,2    5,4    5,3   
Wettin-Löbejün, Stadt 49,4    24,2    12,7    10,1    23,5    8,8    6,5   
Wimmelburg 40,5    19,8    18,8    15,5    21,8    2,8    7,3   
Wittenberg, Lutherstadt 45,1    22,1    12,7    12,6    21,8    8,2    3,8   
Wolmirsleben 52,3    26,9    12,4    10,8    25,1    6,5    3,7   
Wolmirstedt, Stadt 44,0    22,8    13,4    13,6    22,6    8,4    4,4   
Wust-Fischbeck 54,8    22,1    12,1    10,9    22,2    7,4    6,1   
Zahna-Elster, Stadt 51,8    26,3    12,1    11,7    19,3    6,5    3,7   
Zehrental 46,3    24,6    15,5    16,1    14,6    7,6    5,0   
Zeitz, Stadt 40,8    19,3    13,6    10,8    27,8    5,6    4,7   
Zerbst/Anhalt, Stadt 46,2    23,0    13,3    16,0    19,9    6,5    5,6   
Zielitz 47,7    25,9    10,7    15,4    25,6    6,9    2,4   
Zörbig, Stadt 42,7    32,0    10,9    9,7    20,9    5,5    4,2   
 
 
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis.

Aktualisierung: 14.06.2019