Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
Wahl- berechtigte insgesamt |
Davon | Anzahl der Urnen- wahl- bezirke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ohne | mit | nach § 24 Abs. 2 EuWO | ||||
Sperrvermerk "Wahlschein" | ||||||
Sachsen-Anhalt | 1 826 337 | 1 634 691 | 191 642 | 4 | 2 259 | |
Dessau-Roßlau, Stadt | 66 949 | 60 375 | 6 574 | - | 57 | |
Halle (Saale), Stadt | 185 329 | 157 992 | 27 337 | - | 126 | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 188 108 | 162 668 | 25 440 | - | 159 | |
Altmarkkreis Salzwedel | 69 354 | 63 554 | 5 797 | 3 | 146 | |
Anhalt-Bitterfeld | 135 013 | 122 880 | 12 133 | - | 185 | |
Börde | 142 547 | 129 568 | 12 979 | - | 206 | |
Burgenlandkreis | 148 580 | 132 768 | 15 811 | 1 | 230 | |
Harz | 182 756 | 165 263 | 17 493 | - | 185 | |
Jerichower Land | 75 723 | 68 052 | 7 671 | - | 101 | |
Mansfeld-Südharz | 115 994 | 104 747 | 11 247 | - | 177 | |
Saalekreis | 154 540 | 137 758 | 16 782 | - | 182 | |
Salzlandkreis | 161 192 | 147 979 | 13 213 | - | 174 | |
Stendal | 93 514 | 85 340 | 8 174 | - | 173 | |
Wittenberg | 106 738 | 95 747 | 10 991 | - | 158 |
Aktualisierung: 14.06.2019 |