Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
Wahl- beteiligung |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Sachsen-Anhalt | 62,1 | 22,8 | 30,5 | 4,8 | 8,7 | 3,9 | 2,5 | 26,8 | |
Dessau-Roßlau, Stadt | 61,4 | 22,6 | 27,5 | 4,6 | 10,0 | 5,1 | 2,8 | 27,4 | |
Halle (Saale), Stadt | 62,7 | 18,5 | 20,7 | 7,2 | 10,3 | 9,7 | 3,0 | 30,5 | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 61,0 | 19,7 | 22,0 | 5,4 | 10,8 | 7,3 | 2,9 | 31,9 | |
Altmarkkreis Salzwedel | 63,8 | 23,5 | 29,2 | 5,6 | 9,8 | 3,2 | 2,3 | 26,4 | |
Anhalt-Bitterfeld | 61,6 | 23,8 | 34,6 | 4,8 | 7,5 | 2,4 | 2,3 | 24,6 | |
Börde | 63,0 | 24,3 | 32,1 | 3,9 | 8,8 | 2,6 | 2,3 | 26,0 | |
Burgenlandkreis | 62,2 | 23,0 | 36,1 | 4,2 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 25,1 | |
Harz | 61,8 | 24,7 | 29,8 | 4,4 | 9,0 | 3,3 | 2,1 | 26,7 | |
Jerichower Land | 64,6 | 24,1 | 30,9 | 3,8 | 8,8 | 2,9 | 2,5 | 27,0 | |
Mansfeld-Südharz | 59,3 | 23,3 | 36,3 | 4,5 | 7,9 | 1,6 | 2,0 | 24,3 | |
Saalekreis | 64,9 | 23,4 | 34,9 | 3,9 | 7,0 | 2,8 | 2,7 | 25,3 | |
Salzlandkreis | 57,8 | 22,9 | 34,4 | 4,7 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 25,3 | |
Stendal | 63,3 | 21,9 | 33,1 | 4,9 | 9,1 | 2,9 | 2,3 | 25,9 | |
Wittenberg | 64,1 | 26,1 | 31,4 | 4,3 | 7,9 | 3,0 | 2,1 | 25,3 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |