Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 314 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 845 | 64,3 | 624 | 47,5 | -0,6 | 48,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 | 4 | 0,6 | -1,6 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 839 | 99,3 | 620 | 99,4 | 1,6 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 168 | 20,0 | 120 | 19,4 | 3,0 | 16,4 | |
AfD | 355 | 42,3 | 300 | 48,4 | 16,1 | 32,3 | |
DIE LINKE | 26 | 3,1 | 23 | 3,7 | -10,3 | 14,0 | |
SPD | 55 | 6,6 | 33 | 5,3 | -10,4 | 15,8 | |
GRÜNE | 11 | 1,3 | 6 | 1,0 | -3,9 | 4,8 | |
FDP | 18 | 2,1 | 9 | 1,5 | -3,1 | 4,5 | |
Die PARTEI | 9 | 1,1 | 4 | 0,6 | -0,9 | 1,6 | |
FAMILIE | 17 | 2,0 | 12 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | |
Tierschutzpartei | 13 | 1,5 | 8 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,1 | 13 | 2,1 | -0,1 | 2,2 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | |
HEIMAT | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
Volt | 5 | 0,6 | 4 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
PIRATEN | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
MERA25 | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
PdH | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
DKP | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
BIG | - | - | - | - | - | - | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
dieBasis | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 122 | 14,5 | 73 | 11,8 | 11,8 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | - | - | - | - | - | x | |
2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 2 | 0,2 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,0 | 3,0 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |