Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024

   Draufsichtskarte von farbe
Stadt Naumburg (Saale) - Burgenlandkreis

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 26 566  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 16 111 60,6 11 828 44,5 2,4 42,1
Stimmen
Ungültige Stimmen 264 1,6 228 1,9 -0,9 2,8
Gültige Stimmen 15 847 98,4 11 600 98,1 0,9 97,2
 davon für
 CDU 3 818 24,1 2 552 22,0 -0,7 22,7
 AfD 4 754 30,0 4 046 34,9 12,4 22,5
 DIE LINKE 710 4,5 516 4,4 -9,2 13,7
 SPD 1 203 7,6 810 7,0 -3,0 10,0
 GRÜNE 639 4,0 421 3,6 -5,3 8,9
 FDP 493 3,1 329 2,8 -2,1 4,9
 Die PARTEI 343 2,2 247 2,1 -0,2 2,3
 FAMILIE 250 1,6 194 1,7 -0,1 1,8
 Tierschutzpartei 362 2,3 276 2,4 0,7 1,7
 FREIE WÄHLER 205 1,3 148 1,3 -0,9 2,2
 Verjüngungsforschung 11 0,1 8 0,1 -0,6 0,7
 HEIMAT 37 0,2 28 0,2 -1,0 1,3
 TIERSCHUTZ hier! 149 0,9 120 1,0 0,4 0,6
 Volt 147 0,9 109 0,9 0,5 0,5
 PIRATEN 41 0,3 31 0,3 -0,2 0,5
 ÖDP 21 0,1 13 0,1 -0,5 0,6
 MERA25 15 0,1 9 0,1 -0,2 0,3
 PdH 30 0,2 21 0,2 0,1 0,1
 MENSCHLICHE WELT 28 0,2 17 0,1 0 0,2
 DKP 4 0 3 0 -0,1 0,1
 Bündnis C 27 0,2 20 0,2 0 0,1
 MLPD 16 0,1 11 0,1 0 0,1
 BIG 2 0 1 0 -0,1 0,1
 SGP 2 0 2 0 -0,1 0,1
 ABG 13 0,1 10 0,1 0,1 x
 dieBasis 97 0,6 76 0,7 0,7 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 91 0,6 64 0,6 0,6 x
 BSW 2 171 13,7 1 408 12,1 12,1 x
 DAVA 12 0,1 7 0,1 0,1 x
 KLIMALISTE 13 0,1 11 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 41 0,3 20 0,2 0,2 x
 PDV 16 0,1 14 0,1 0,1 x
 PdF 70 0,4 45 0,4 0,4 x
 V-Partei³ 16 0,1 13 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -4,0 4,0
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024