| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 859 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 639 | 74,4 | 507 | 59,0 | 6,8 | 52,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | -3,0 | 3,4 | |
| Gültige Stimmen | 637 | 99,7 | 505 | 99,6 | 3,0 | 96,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 140 | 22,0 | 100 | 19,8 | -1,5 | 21,3 | |
| AfD | 239 | 37,5 | 207 | 41,0 | 11,7 | 29,3 | |
| DIE LINKE | 18 | 2,8 | 17 | 3,4 | -8,6 | 11,9 | |
| SPD | 30 | 4,7 | 24 | 4,8 | -0,4 | 5,2 | |
| GRÜNE | 18 | 2,8 | 15 | 3,0 | -4,3 | 7,3 | |
| FDP | 29 | 4,6 | 20 | 4,0 | -6,3 | 10,3 | |
| Die PARTEI | 10 | 1,6 | 9 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | |
| FAMILIE | 10 | 1,6 | 8 | 1,6 | -0,5 | 2,1 | |
| Tierschutzpartei | 19 | 3,0 | 18 | 3,6 | 2,2 | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,7 | 9 | 1,8 | -1,0 | 2,8 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,7 | 0,7 | |
| HEIMAT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,7 | 0,9 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| Volt | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | - | |
| PIRATEN | 2 | 0,3 | - | - | - | - | |
| ÖDP | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| MERA25 | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| PdH | 1 | 0,2 | - | - | - | - | |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
| DKP | - | - | - | - | - | - | |
| Bündnis C | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| BIG | - | - | - | - | - | - | |
| SGP | - | - | - | - | - | - | |
| ABG | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
| BSW | 93 | 14,6 | 64 | 12,7 | 12,7 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
| PDV | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
| 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -4,0 | 4,0 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |