| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 9 630 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 6 010 | 62,4 | 4 520 | 46,9 | 1,5 | 45,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 142 | 2,4 | 84 | 1,9 | -1,9 | 3,7 | |
| Gültige Stimmen | 5 868 | 97,6 | 4 436 | 98,1 | 1,9 | 96,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 540 | 26,2 | 1 032 | 23,3 | -1,1 | 24,4 | |
| AfD | 2 088 | 35,6 | 1 820 | 41,0 | 13,6 | 27,4 | |
| DIE LINKE | 324 | 5,5 | 240 | 5,4 | -10,0 | 15,4 | |
| SPD | 355 | 6,0 | 251 | 5,7 | -3,2 | 8,8 | |
| GRÜNE | 114 | 1,9 | 80 | 1,8 | -3,1 | 4,9 | |
| FDP | 91 | 1,6 | 62 | 1,4 | -1,6 | 3,0 | |
| Die PARTEI | 77 | 1,3 | 50 | 1,1 | -0,7 | 1,8 | |
| FAMILIE | 72 | 1,2 | 55 | 1,2 | -0,4 | 1,7 | |
| Tierschutzpartei | 83 | 1,4 | 57 | 1,3 | -0,6 | 1,8 | |
| FREIE WÄHLER | 104 | 1,8 | 83 | 1,9 | -1,4 | 3,2 | |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 | 2 | 0 | -0,7 | 0,7 | |
| HEIMAT | 23 | 0,4 | 20 | 0,5 | -0,9 | 1,4 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,6 | 26 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
| Volt | 23 | 0,4 | 21 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |
| PIRATEN | 20 | 0,3 | 18 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | |
| ÖDP | 4 | 0,1 | 2 | 0 | -0,1 | 0,2 | |
| MERA25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
| PdH | 8 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,2 | 0 | |
| DKP | 4 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
| Bündnis C | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | |
| MLPD | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
| BIG | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | |
| SGP | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| ABG | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| dieBasis | 9 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,3 | 16 | 0,4 | 0,4 | x | |
| BSW | 796 | 13,6 | 534 | 12,0 | 12,0 | x | |
| DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
| KLIMALISTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
| LETZTE GENERATION | 8 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
| PDV | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| 24 | 0,4 | 16 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| V-Partei³ | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |