Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 369 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 821 | 60,0 | 648 | 47,3 | 1,7 | 45,6 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 1,8 | 10 | 1,5 | -1,0 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 806 | 98,2 | 638 | 98,5 | 1,0 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 172 | 21,3 | 136 | 21,3 | -1,2 | 22,5 | |
AfD | 261 | 32,4 | 229 | 35,9 | 18,5 | 17,4 | |
DIE LINKE | 51 | 6,3 | 41 | 6,4 | -14,5 | 20,9 | |
SPD | 72 | 8,9 | 52 | 8,2 | -6,0 | 14,1 | |
GRÜNE | 10 | 1,2 | 9 | 1,4 | -5,6 | 7,0 | |
FDP | 8 | 1,0 | 7 | 1,1 | -3,2 | 4,3 | |
Die PARTEI | 9 | 1,1 | 7 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | |
FAMILIE | 15 | 1,9 | 8 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | 8 | 1,0 | 7 | 1,1 | -0,8 | 1,9 | |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 | 6 | 0,9 | -0,8 | 1,7 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,1 | 1,1 | |
HEIMAT | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | -0,9 | 1,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 1,5 | 8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | |
Volt | 6 | 0,7 | 4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | |
ÖDP | 2 | 0,2 | - | - | -0,3 | 0,3 | |
MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
PdH | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | - | |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
DKP | 1 | 0,1 | - | - | -0,9 | 0,9 | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | 1 | 0,1 | - | - | - | - | |
SGP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
ABG | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
BSW | 149 | 18,5 | 109 | 17,1 | 17,1 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
5 | 0,6 | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -2,0 | 2,0 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |