| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 703 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 972 | 57,1 | 740 | 43,5 | 2,3 | 41,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,6 | 15 | 2,0 | -2,6 | 4,6 | |
| Gültige Stimmen | 956 | 98,4 | 725 | 98,0 | 2,6 | 95,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 257 | 26,9 | 179 | 24,7 | 1,3 | 23,4 | |
| AfD | 332 | 34,7 | 292 | 40,3 | 16,6 | 23,7 | |
| DIE LINKE | 64 | 6,7 | 46 | 6,3 | -12,8 | 19,1 | |
| SPD | 67 | 7,0 | 44 | 6,1 | -5,7 | 11,8 | |
| GRÜNE | 7 | 0,7 | 7 | 1,0 | -2,3 | 3,2 | |
| FDP | 14 | 1,5 | 9 | 1,2 | -2,3 | 3,5 | |
| Die PARTEI | 18 | 1,9 | 13 | 1,8 | -0,3 | 2,1 | |
| FAMILIE | 16 | 1,7 | 9 | 1,2 | -1,4 | 2,6 | |
| Tierschutzpartei | 16 | 1,7 | 15 | 2,1 | -0,3 | 2,4 | |
| FREIE WÄHLER | 22 | 2,3 | 18 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,9 | 0,9 | |
| HEIMAT | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,5 | 0,6 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 | 4 | 0,6 | -0,2 | 0,7 | |
| Volt | 5 | 0,5 | 4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |
| PIRATEN | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
| MERA25 | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| PdH | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | - | - | - | |
| DKP | - | - | - | - | - | - | |
| Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
| MLPD | - | - | - | - | - | - | |
| BIG | - | - | - | - | - | - | |
| SGP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| ABG | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
| BSW | 122 | 12,8 | 75 | 10,3 | 10,3 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
| PDV | - | - | - | - | - | x | |
| - | - | - | - | - | x | ||
| V-Partei³ | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |