Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024

   Draufsichtskarte von farbe
Stadt Hohenmölsen - Burgenlandkreis

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 8 064  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 5 069 62,9 3 915 48,5 4,9 43,7
Stimmen
Ungültige Stimmen 65 1,3 54 1,4 -1,2 2,6
Gültige Stimmen 5 004 98,7 3 861 98,6 1,2 97,4
 davon für
 CDU 1 136 22,7 784 20,3 -3,3 23,6
 AfD 1 937 38,7 1 667 43,2 17,3 25,9
 DIE LINKE 257 5,1 180 4,7 -10,4 15,1
 SPD 363 7,3 250 6,5 -5,4 11,8
 GRÜNE 63 1,3 45 1,2 -3,3 4,5
 FDP 98 2,0 74 1,9 -3,2 5,2
 Die PARTEI 64 1,3 54 1,4 -0,1 1,5
 FAMILIE 72 1,4 56 1,5 -0,9 2,4
 Tierschutzpartei 56 1,1 49 1,3 -0,4 1,6
 FREIE WÄHLER 52 1,0 35 0,9 0 0,9
 Verjüngungsforschung 9 0,2 8 0,2 -0,2 0,4
 HEIMAT 12 0,2 12 0,3 -1,2 1,5
 TIERSCHUTZ hier! 36 0,7 29 0,8 0 0,7
 Volt 27 0,5 23 0,6 0,3 0,3
 PIRATEN 22 0,4 14 0,4 0 0,4
 ÖDP 1 0 1 0 0 0,1
 MERA25 1 0 1 0 -0,2 0,2
 PdH 9 0,2 9 0,2 0,1 0,2
 MENSCHLICHE WELT 6 0,1 4 0,1 0 0,1
 DKP 3 0,1 3 0,1 -0,1 0,2
 Bündnis C 3 0,1 2 0,1 0,1 -
 MLPD 3 0,1 3 0,1 0 0,1
 BIG 2 0 1 0 0 0
 SGP 3 0,1 3 0,1 0 0,1
 ABG 10 0,2 8 0,2 0,2 x
 dieBasis 18 0,4 11 0,3 0,3 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 31 0,6 25 0,6 0,6 x
 BSW 669 13,4 477 12,4 12,4 x
 DAVA 1 0 1 0 0 x
 KLIMALISTE 3 0,1 2 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 3 0,1 1 0 0 x
 PDV 8 0,2 6 0,2 0,2 x
 PdF 21 0,4 18 0,5 0,5 x
 V-Partei³ 5 0,1 5 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -3,3 3,3
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024