| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 6 948 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 4 508 | 64,9 | 4 051 | 58,3 | 5,2 | 53,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 97 | 2,2 | 92 | 2,3 | -0,5 | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 4 411 | 97,8 | 3 959 | 97,7 | 0,5 | 97,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 197 | 27,1 | 1 059 | 26,7 | 2,3 | 24,4 | |
| AfD | 1 436 | 32,6 | 1 346 | 34,0 | 11,6 | 22,4 | |
| DIE LINKE | 154 | 3,5 | 126 | 3,2 | -6,0 | 9,1 | |
| SPD | 371 | 8,4 | 321 | 8,1 | -3,5 | 11,6 | |
| GRÜNE | 116 | 2,6 | 100 | 2,5 | -2,8 | 5,3 | |
| FDP | 78 | 1,8 | 65 | 1,6 | -2,5 | 4,2 | |
| Die PARTEI | 57 | 1,3 | 53 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| FAMILIE | 54 | 1,2 | 51 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | |
| Tierschutzpartei | 46 | 1,0 | 44 | 1,1 | -0,2 | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | 200 | 4,5 | 176 | 4,4 | -7,4 | 11,9 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,7 | 0,7 | |
| HEIMAT | 11 | 0,2 | 10 | 0,3 | -0,6 | 0,9 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 31 | 0,7 | 28 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | |
| Volt | 33 | 0,7 | 29 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
| PIRATEN | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
| ÖDP | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| MERA25 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | |
| PdH | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 | 6 | 0,2 | 0 | 0,1 | |
| DKP | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| Bündnis C | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| BIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
| SGP | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| ABG | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| dieBasis | 13 | 0,3 | 11 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
| BSW | 534 | 12,1 | 468 | 11,8 | 11,8 | x | |
| DAVA | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| KLIMALISTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
| PDV | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
| 7 | 0,2 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| V-Partei³ | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -3,0 | 3,0 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
| Aktualisierung: 13.08.2024 |