Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024

   Draufsichtskarte von farbe
Stadt Arendsee (Altmark) - Altmarkkreis Salzwedel

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 5 563  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 668 65,9 2 829 50,9 -1,0 51,8
Stimmen
Ungültige Stimmen 66 1,8 64 2,3 -0,4 2,7
Gültige Stimmen 3 602 98,2 2 765 97,7 0,4 97,3
 davon für
 CDU 855 23,7 646 23,4 -0,7 24,0
 AfD 1 001 27,8 828 29,9 14,7 15,3
 DIE LINKE 236 6,6 183 6,6 -13,6 20,2
 SPD 298 8,3 213 7,7 -4,6 12,3
 GRÜNE 116 3,2 82 3,0 -6,7 9,7
 FDP 96 2,7 67 2,4 -2,0 4,4
 Die PARTEI 51 1,4 34 1,2 -0,4 1,6
 FAMILIE 69 1,9 63 2,3 0,3 2,0
 Tierschutzpartei 40 1,1 32 1,2 0,2 1,0
 FREIE WÄHLER 67 1,9 48 1,7 0 1,7
 Verjüngungsforschung 3 0,1 3 0,1 -0,6 0,7
 HEIMAT 9 0,2 9 0,3 -0,2 0,6
 TIERSCHUTZ hier! 26 0,7 19 0,7 0,1 0,6
 Volt 17 0,5 11 0,4 0,1 0,3
 PIRATEN 5 0,1 5 0,2 -0,1 0,3
 ÖDP 6 0,2 2 0,1 -0,1 0,2
 MERA25 3 0,1 1 0 -0,2 0,3
 PdH 3 0,1 2 0,1 0 0,1
 MENSCHLICHE WELT 5 0,1 5 0,2 -0,1 0,2
 DKP 5 0,1 4 0,1 0,1 0
 Bündnis C - - - - 0 0
 MLPD 2 0,1 1 0 0 0
 BIG 1 0 1 0 0 -
 SGP 2 0,1 1 0 0 0
 ABG 3 0,1 3 0,1 0,1 x
 dieBasis 17 0,5 16 0,6 0,6 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 18 0,5 15 0,5 0,5 x
 BSW 618 17,2 448 16,2 16,2 x
 DAVA - - - - - x
 KLIMALISTE 4 0,1 2 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 7 0,2 4 0,1 0,1 x
 PDV 4 0,1 3 0,1 0,1 x
 PdF 12 0,3 11 0,4 0,4 x
 V-Partei³ 3 0,1 3 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -4,3 4,3
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024