Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024

   Draufsichtskarte von farbe
Stadt Köthen (Anhalt) - Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 20 282  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 11 263 55,5 8 353 41,2 -0,5 41,7
Stimmen
Ungültige Stimmen 168 1,5 144 1,7 -1,1 2,8
Gültige Stimmen 11 095 98,5 8 209 98,3 1,1 97,2
 davon für
 CDU 2 587 23,3 1 785 21,7 0,9 20,8
 AfD 3 409 30,7 2 867 34,9 13,3 21,6
 DIE LINKE 832 7,5 591 7,2 -10,2 17,4
 SPD 913 8,2 619 7,5 -5,0 12,5
 GRÜNE 302 2,7 213 2,6 -4,8 7,4
 FDP 309 2,8 227 2,8 -1,9 4,7
 Die PARTEI 167 1,5 128 1,6 -0,4 1,9
 FAMILIE 156 1,4 114 1,4 -0,4 1,8
 Tierschutzpartei 187 1,7 137 1,7 -0,3 1,9
 FREIE WÄHLER 135 1,2 97 1,2 -0,5 1,7
 Verjüngungsforschung 11 0,1 9 0,1 -0,6 0,7
 HEIMAT 29 0,3 20 0,2 -0,5 0,8
 TIERSCHUTZ hier! 85 0,8 62 0,8 0 0,7
 Volt 91 0,8 65 0,8 0,4 0,4
 PIRATEN 44 0,4 34 0,4 0 0,4
 ÖDP 22 0,2 16 0,2 -0,1 0,3
 MERA25 14 0,1 8 0,1 -0,1 0,2
 PdH 23 0,2 15 0,2 0,1 0,1
 MENSCHLICHE WELT 29 0,3 22 0,3 0,1 0,2
 DKP 3 0 2 0 -0,2 0,2
 Bündnis C 15 0,1 13 0,2 -0,1 0,3
 MLPD 8 0,1 6 0,1 0 0,1
 BIG 2 0 1 0 -0,1 0,1
 SGP 2 0 2 0 -0,1 0,1
 ABG 13 0,1 11 0,1 0,1 x
 dieBasis 23 0,2 18 0,2 0,2 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 55 0,5 42 0,5 0,5 x
 BSW 1 545 13,9 1 034 12,6 12,6 x
 DAVA 4 0 1 0 0 x
 KLIMALISTE 6 0,1 5 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 17 0,2 9 0,1 0,1 x
 PDV 13 0,1 11 0,1 0,1 x
 PdF 28 0,3 13 0,2 0,2 x
 V-Partei³ 16 0,1 12 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -3,7 3,7
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024