| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 389 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 929 | 66,9 | 667 | 48,0 | -1,2 | 49,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,6 | 13 | 1,9 | -1,5 | 3,5 | |
| Gültige Stimmen | 914 | 98,4 | 654 | 98,1 | 1,5 | 96,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 272 | 29,8 | 174 | 26,6 | 2,2 | 24,4 | |
| AfD | 323 | 35,3 | 267 | 40,8 | 14,1 | 26,7 | |
| DIE LINKE | 28 | 3,1 | 21 | 3,2 | -8,3 | 11,5 | |
| SPD | 66 | 7,2 | 39 | 6,0 | -9,4 | 15,4 | |
| GRÜNE | 13 | 1,4 | 8 | 1,2 | -3,2 | 4,4 | |
| FDP | 14 | 1,5 | 9 | 1,4 | -2,2 | 3,6 | |
| Die PARTEI | 6 | 0,7 | 4 | 0,6 | -0,1 | 0,8 | |
| FAMILIE | 16 | 1,8 | 12 | 1,8 | -0,1 | 2,0 | |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,2 | 8 | 1,2 | 0 | 1,2 | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,0 | 8 | 1,2 | -1,6 | 2,9 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,1 | 1,1 | |
| HEIMAT | 4 | 0,4 | 4 | 0,6 | -1,0 | 1,7 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,0 | 5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | |
| Volt | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,6 | |
| PIRATEN | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| ÖDP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
| PdH | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| DKP | - | - | - | - | - | - | |
| Bündnis C | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
| MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
| BIG | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| SGP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| ABG | - | - | - | - | - | x | |
| dieBasis | 3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BSW | 124 | 13,6 | 81 | 12,4 | 12,4 | x | |
| DAVA | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
| PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -2,1 | 2,1 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |