Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 8 133 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 5 924 | 72,8 | 4 805 | 59,1 | 6,7 | 52,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 102 | 1,7 | 72 | 1,5 | -1,9 | 3,4 | |
Gültige Stimmen | 5 822 | 98,3 | 4 733 | 98,5 | 1,9 | 96,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 511 | 26,0 | 1 177 | 24,9 | 0,9 | 24,0 | |
AfD | 1 945 | 33,4 | 1 739 | 36,7 | 13,2 | 23,5 | |
DIE LINKE | 190 | 3,3 | 154 | 3,3 | -9,0 | 12,3 | |
SPD | 414 | 7,1 | 310 | 6,5 | -3,5 | 10,0 | |
GRÜNE | 197 | 3,4 | 134 | 2,8 | -5,3 | 8,1 | |
FDP | 148 | 2,5 | 114 | 2,4 | -3,8 | 6,2 | |
Die PARTEI | 64 | 1,1 | 57 | 1,2 | -0,4 | 1,6 | |
FAMILIE | 72 | 1,2 | 57 | 1,2 | -1,1 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 85 | 1,5 | 61 | 1,3 | -0,5 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 89 | 1,5 | 69 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | |
Verjüngungsforschung | 12 | 0,2 | 11 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | |
HEIMAT | 15 | 0,3 | 11 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | |
TIERSCHUTZ hier! | 49 | 0,8 | 44 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | |
Volt | 58 | 1,0 | 41 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
PIRATEN | 17 | 0,3 | 9 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
ÖDP | 11 | 0,2 | 9 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
MERA25 | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
PdH | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
DKP | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
Bündnis C | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
MLPD | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
BIG | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ABG | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 9 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,6 | 32 | 0,7 | 0,7 | x | |
BSW | 818 | 14,1 | 624 | 13,2 | 13,2 | x | |
DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,3 | 13 | 0,3 | 0,3 | x | |
PDV | 7 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
21 | 0,4 | 18 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,8 | 3,8 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |