Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024

   Draufsichtskarte von farbe
Stadt Klötze - Altmarkkreis Salzwedel

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 8 312  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 5 621 67,6 4 386 52,8 0,8 52,0
Stimmen
Ungültige Stimmen 88 1,6 76 1,7 -1,2 3,0
Gültige Stimmen 5 533 98,4 4 310 98,3 1,2 97,0
 davon für
 CDU 1 503 27,2 1 115 25,9 -0,9 26,8
 AfD 1 523 27,5 1 323 30,7 14,2 16,5
 DIE LINKE 218 3,9 172 4,0 -10,6 14,6
 SPD 595 10,8 443 10,3 -6,3 16,6
 GRÜNE 131 2,4 92 2,1 -4,6 6,7
 FDP 152 2,7 111 2,6 -1,9 4,5
 Die PARTEI 94 1,7 74 1,7 -0,2 2,0
 FAMILIE 97 1,8 78 1,8 -0,5 2,3
 Tierschutzpartei 56 1,0 43 1,0 -0,4 1,3
 FREIE WÄHLER 79 1,4 65 1,5 0,1 1,4
 Verjüngungsforschung 2 0 1 0 -0,8 0,8
 HEIMAT 17 0,3 15 0,3 -0,2 0,6
 TIERSCHUTZ hier! 38 0,7 31 0,7 0,3 0,4
 Volt 25 0,5 22 0,5 0,2 0,3
 PIRATEN 15 0,3 12 0,3 -0,2 0,5
 ÖDP 5 0,1 5 0,1 -0,3 0,4
 MERA25 2 0 2 0 0 0,1
 PdH 6 0,1 5 0,1 0 0,1
 MENSCHLICHE WELT 19 0,3 12 0,3 0 0,3
 DKP 2 0 1 0 0 0,1
 Bündnis C 5 0,1 2 0 -0,1 0,1
 MLPD 2 0 1 0 0 0,1
 BIG - - - - -0,1 0,1
 SGP 1 0 1 0 0 0
 ABG 7 0,1 7 0,2 0,2 x
 dieBasis 30 0,5 22 0,5 0,5 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 27 0,5 18 0,4 0,4 x
 BSW 825 14,9 598 13,9 13,9 x
 DAVA 1 0 1 0 0 x
 KLIMALISTE 3 0,1 3 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 12 0,2 6 0,1 0,1 x
 PDV 6 0,1 3 0,1 0,1 x
 PdF 27 0,5 20 0,5 0,5 x
 V-Partei³ 8 0,1 6 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -3,7 3,7
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024