Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 599 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 4 977 | 65,5 | 3 953 | 52,0 | 0,3 | 51,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 91 | 1,8 | 81 | 2,0 | -1,8 | 3,8 | |
Gültige Stimmen | 4 886 | 98,2 | 3 872 | 98,0 | 1,8 | 96,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 079 | 22,1 | 795 | 20,5 | -1,5 | 22,0 | |
AfD | 1 947 | 39,8 | 1 662 | 42,9 | 13,0 | 29,9 | |
DIE LINKE | 203 | 4,2 | 154 | 4,0 | -10,9 | 14,8 | |
SPD | 311 | 6,4 | 245 | 6,3 | -2,3 | 8,6 | |
GRÜNE | 72 | 1,5 | 49 | 1,3 | -3,3 | 4,6 | |
FDP | 95 | 1,9 | 67 | 1,7 | -3,5 | 5,2 | |
Die PARTEI | 68 | 1,4 | 58 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | |
FAMILIE | 77 | 1,6 | 60 | 1,5 | -0,2 | 1,8 | |
Tierschutzpartei | 68 | 1,4 | 56 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
FREIE WÄHLER | 46 | 0,9 | 36 | 0,9 | -0,7 | 1,6 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,9 | 0,9 | |
HEIMAT | 31 | 0,6 | 26 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,5 | 20 | 0,5 | -0,3 | 0,9 | |
Volt | 19 | 0,4 | 15 | 0,4 | 0 | 0,3 | |
PIRATEN | 22 | 0,5 | 18 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
ÖDP | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
MERA25 | 7 | 0,1 | 6 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
PdH | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
DKP | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | |
Bündnis C | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | |
MLPD | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
BIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | 0 | 0 | |
ABG | 6 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 14 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,4 | 16 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 724 | 14,8 | 532 | 13,7 | 13,7 | x | |
DAVA | 1 | 0 | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
13 | 0,3 | 13 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,6 | 3,6 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |