Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 166 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 586 | 50,3 | 586 | 50,3 | -2,0 | 52,3 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 | 11 | 1,9 | -2,2 | 4,1 | |
Gültige Stimmen | 575 | 98,1 | 575 | 98,1 | 2,2 | 95,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 135 | 23,5 | 135 | 23,5 | -3,4 | 26,9 | |
AfD | 238 | 41,4 | 238 | 41,4 | 16,3 | 25,1 | |
DIE LINKE | 42 | 7,3 | 42 | 7,3 | -5,1 | 12,4 | |
SPD | 12 | 2,1 | 12 | 2,1 | -8,7 | 10,8 | |
GRÜNE | 15 | 2,6 | 15 | 2,6 | -3,9 | 6,5 | |
FDP | 8 | 1,4 | 8 | 1,4 | -2,3 | 3,7 | |
Die PARTEI | 6 | 1,0 | 6 | 1,0 | -2,0 | 3,0 | |
FAMILIE | 8 | 1,4 | 8 | 1,4 | -1,3 | 2,7 | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,2 | 7 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 | 5 | 0,9 | -1,1 | 1,9 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | - | - | |
HEIMAT | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | -0,7 | 1,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | |
Volt | 5 | 0,9 | 5 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | |
PIRATEN | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
ÖDP | - | - | - | - | - | - | |
MERA25 | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
PdH | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | - | - | - | |
DKP | - | - | - | - | - | - | |
Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | - | - | - | - | - | - | |
SGP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
ABG | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,4 | 8 | 1,4 | 1,4 | x | |
BSW | 71 | 12,3 | 71 | 12,3 | 12,3 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
PDV | - | - | - | - | - | x | |
2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -2,5 | 2,5 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |