| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 478 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 077 | 72,9 | 786 | 53,2 | -7,0 | 60,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 | 8 | 1,0 | -1,9 | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 1 068 | 99,2 | 778 | 99,0 | 1,9 | 97,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 289 | 27,1 | 187 | 24,0 | -3,6 | 27,6 | |
| AfD | 399 | 37,4 | 335 | 43,1 | 15,0 | 28,1 | |
| DIE LINKE | 25 | 2,3 | 20 | 2,6 | -4,6 | 7,2 | |
| SPD | 58 | 5,4 | 40 | 5,1 | -2,4 | 7,6 | |
| GRÜNE | 29 | 2,7 | 19 | 2,4 | -3,1 | 5,6 | |
| FDP | 30 | 2,8 | 20 | 2,6 | -4,5 | 7,1 | |
| Die PARTEI | 10 | 0,9 | 4 | 0,5 | -1,0 | 1,5 | |
| FAMILIE | 14 | 1,3 | 11 | 1,4 | -1,3 | 2,7 | |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,9 | 10 | 1,3 | -0,1 | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,9 | 7 | 0,9 | -0,7 | 1,6 | |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | |
| HEIMAT | 3 | 0,3 | 3 | 0,4 | -1,1 | 1,5 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
| Volt | 7 | 0,7 | 4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| PIRATEN | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
| ÖDP | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | |
| MERA25 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| PdH | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | |
| DKP | 1 | 0,1 | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| Bündnis C | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| BIG | - | - | - | - | - | - | |
| SGP | - | - | - | - | - | - | |
| ABG | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| dieBasis | 3 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,8 | 6 | 0,8 | 0,8 | x | |
| BSW | 153 | 14,3 | 92 | 11,8 | 11,8 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
| PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| - | - | - | - | - | x | ||
| V-Partei³ | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -4,9 | 4,9 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |