| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 6 217 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 3 957 | 63,6 | 3 138 | 50,5 | 1,8 | 48,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 72 | 1,8 | 59 | 1,9 | -0,7 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 3 885 | 98,2 | 3 079 | 98,1 | 0,7 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 925 | 23,8 | 705 | 22,9 | 0,1 | 22,8 | |
| AfD | 1 324 | 34,1 | 1 159 | 37,6 | 16,3 | 21,3 | |
| DIE LINKE | 216 | 5,6 | 170 | 5,5 | -8,2 | 13,7 | |
| SPD | 319 | 8,2 | 234 | 7,6 | -5,1 | 12,7 | |
| GRÜNE | 82 | 2,1 | 47 | 1,5 | -5,2 | 6,8 | |
| FDP | 120 | 3,1 | 94 | 3,1 | -3,4 | 6,5 | |
| Die PARTEI | 51 | 1,3 | 42 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | |
| FAMILIE | 59 | 1,5 | 45 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | |
| Tierschutzpartei | 67 | 1,7 | 54 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | |
| FREIE WÄHLER | 58 | 1,5 | 48 | 1,6 | -0,3 | 1,9 | |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,7 | 0,7 | |
| HEIMAT | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,5 | 0,6 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 38 | 1,0 | 29 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | |
| Volt | 17 | 0,4 | 15 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| PIRATEN | 13 | 0,3 | 10 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
| ÖDP | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
| MERA25 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | |
| PdH | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,2 | |
| DKP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
| Bündnis C | 3 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,2 | |
| MLPD | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
| BIG | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ABG | 9 | 0,2 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | |
| dieBasis | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 | 7 | 0,2 | 0,2 | x | |
| BSW | 522 | 13,4 | 368 | 12,0 | 12,0 | x | |
| DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 | 5 | 0,2 | 0,2 | x | |
| PDV | 2 | 0,1 | - | - | - | x | |
| 10 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| V-Partei³ | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -4,0 | 4,0 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |