Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 885 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 639 | 72,2 | 542 | 61,2 | 3,1 | 58,2 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 2,2 | 8 | 1,5 | -2,0 | 3,5 | |
Gültige Stimmen | 625 | 97,8 | 534 | 98,5 | 2,0 | 96,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 134 | 21,4 | 104 | 19,5 | -6,8 | 26,3 | |
AfD | 207 | 33,1 | 192 | 36,0 | 17,1 | 18,8 | |
DIE LINKE | 30 | 4,8 | 24 | 4,5 | -9,5 | 14,0 | |
SPD | 41 | 6,6 | 40 | 7,5 | -5,1 | 12,6 | |
GRÜNE | 31 | 5,0 | 25 | 4,7 | -3,6 | 8,3 | |
FDP | 17 | 2,7 | 15 | 2,8 | -2,0 | 4,9 | |
Die PARTEI | 7 | 1,1 | 7 | 1,3 | -1,5 | 2,8 | |
FAMILIE | 19 | 3,0 | 18 | 3,4 | 2,2 | 1,2 | |
Tierschutzpartei | 10 | 1,6 | 9 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 | 6 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
HEIMAT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,1 | 6 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | |
Volt | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | |
PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | - | |
ÖDP | 5 | 0,8 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
MERA25 | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
PdH | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
DKP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
BIG | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
dieBasis | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 | 4 | 0,7 | 0,7 | x | |
BSW | 84 | 13,4 | 64 | 12,0 | 12,0 | x | |
DAVA | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
PDV | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
Andere | x | x | x | x | -5,5 | 5,5 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |