| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 2 116 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 906 | 42,8 | 906 | 42,8 | 1,5 | 41,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 22 | 2,4 | 22 | 2,4 | -0,4 | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 884 | 97,6 | 884 | 97,6 | 0,4 | 97,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 189 | 21,4 | 189 | 21,4 | -4,5 | 25,9 | |
| AfD | 329 | 37,2 | 329 | 37,2 | 17,9 | 19,3 | |
| DIE LINKE | 44 | 5,0 | 44 | 5,0 | -11,9 | 16,9 | |
| SPD | 59 | 6,7 | 59 | 6,7 | -4,0 | 10,6 | |
| GRÜNE | 26 | 2,9 | 26 | 2,9 | -3,8 | 6,7 | |
| FDP | 10 | 1,1 | 10 | 1,1 | -3,7 | 4,9 | |
| Die PARTEI | 13 | 1,5 | 13 | 1,5 | -1,4 | 2,9 | |
| FAMILIE | 9 | 1,0 | 9 | 1,0 | -0,6 | 1,6 | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,0 | 9 | 1,0 | -0,5 | 1,5 | |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,2 | 11 | 1,2 | -0,3 | 1,5 | |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,8 | 0,9 | |
| HEIMAT | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,8 | 7 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
| Volt | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| PIRATEN | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | |
| ÖDP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| MERA25 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| PdH | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,5 | |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| DKP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
| MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BIG | - | - | - | - | - | - | |
| SGP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
| ABG | - | - | - | - | - | x | |
| dieBasis | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| BSW | 155 | 17,5 | 155 | 17,5 | 17,5 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | |
| PDV | - | - | - | - | - | x | |
| 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| V-Partei³ | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -4,3 | 4,3 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |