Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 31 827 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 14 043 | 44,1 | 14 043 | 44,1 | 5,3 | 38,8 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 211 | 1,5 | 211 | 1,5 | -1,1 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 13 832 | 98,5 | 13 832 | 98,5 | 1,1 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 949 | 21,3 | 2 949 | 21,3 | -2,5 | 23,8 | |
AfD | 5 065 | 36,6 | 5 065 | 36,6 | 17,6 | 19,0 | |
DIE LINKE | 687 | 5,0 | 687 | 5,0 | -11,4 | 16,3 | |
SPD | 989 | 7,2 | 989 | 7,2 | -4,5 | 11,6 | |
GRÜNE | 416 | 3,0 | 416 | 3,0 | -6,7 | 9,7 | |
FDP | 266 | 1,9 | 266 | 1,9 | -2,1 | 4,1 | |
Die PARTEI | 234 | 1,7 | 234 | 1,7 | -0,3 | 2,0 | |
FAMILIE | 178 | 1,3 | 178 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | |
Tierschutzpartei | 227 | 1,6 | 227 | 1,6 | -0,2 | 1,9 | |
FREIE WÄHLER | 219 | 1,6 | 219 | 1,6 | -1,2 | 2,8 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,6 | 0,6 | |
HEIMAT | 26 | 0,2 | 26 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | |
TIERSCHUTZ hier! | 112 | 0,8 | 112 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | |
Volt | 114 | 0,8 | 114 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |
PIRATEN | 41 | 0,3 | 41 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |
ÖDP | 23 | 0,2 | 23 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
MERA25 | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 0 | 0,2 | |
PdH | 14 | 0,1 | 14 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 29 | 0,2 | 29 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
DKP | 5 | 0 | 5 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
Bündnis C | 11 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MLPD | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BIG | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,1 | |
SGP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ABG | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 47 | 0,3 | 47 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 93 | 0,7 | 93 | 0,7 | 0,7 | x | |
BSW | 1 912 | 13,8 | 1 912 | 13,8 | 13,8 | x | |
DAVA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 19 | 0,1 | 19 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | |
75 | 0,5 | 75 | 0,5 | 0,5 | x | ||
V-Partei³ | 16 | 0,1 | 16 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |