Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 343 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 884 | 65,8 | 621 | 46,2 | -5,2 | 51,5 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 | 10 | 1,6 | -0,7 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 873 | 98,8 | 611 | 98,4 | 0,7 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 210 | 24,1 | 126 | 20,6 | 1,7 | 18,9 | |
AfD | 330 | 37,8 | 277 | 45,3 | 14,8 | 30,5 | |
DIE LINKE | 28 | 3,2 | 20 | 3,3 | -11,3 | 14,5 | |
SPD | 41 | 4,7 | 20 | 3,3 | -5,7 | 9,0 | |
GRÜNE | 14 | 1,6 | 4 | 0,7 | -5,7 | 6,4 | |
FDP | 19 | 2,2 | 9 | 1,5 | -3,2 | 4,7 | |
Die PARTEI | 18 | 2,1 | 15 | 2,5 | 0,7 | 1,7 | |
FAMILIE | 9 | 1,0 | 4 | 0,7 | -1,7 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 17 | 1,9 | 12 | 2,0 | -0,2 | 2,2 | |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,4 | 9 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -1,3 | 1,5 | |
HEIMAT | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | -1,1 | 1,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 | 4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | |
Volt | 5 | 0,6 | 3 | 0,5 | 0,5 | - | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | - | - | -0,6 | 0,6 | |
ÖDP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
PdH | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 | 3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |
DKP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
Bündnis C | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | - | |
MLPD | - | - | - | - | -0,7 | 0,7 | |
BIG | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
dieBasis | 7 | 0,8 | 7 | 1,1 | 1,1 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 137 | 15,7 | 86 | 14,1 | 14,1 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -2,3 | 2,3 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |