Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 21 858 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 9 286 | 42,5 | 9 286 | 42,5 | 2,9 | 39,6 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 133 | 1,4 | 133 | 1,4 | -1,2 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 9 153 | 98,6 | 9 153 | 98,6 | 1,2 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 997 | 21,8 | 1 997 | 21,8 | -1,5 | 23,3 | |
AfD | 3 400 | 37,1 | 3 400 | 37,1 | 15,7 | 21,4 | |
DIE LINKE | 431 | 4,7 | 431 | 4,7 | -10,1 | 14,8 | |
SPD | 668 | 7,3 | 668 | 7,3 | -4,0 | 11,3 | |
GRÜNE | 234 | 2,6 | 234 | 2,6 | -5,9 | 8,4 | |
FDP | 183 | 2,0 | 183 | 2,0 | -3,0 | 5,0 | |
Die PARTEI | 136 | 1,5 | 136 | 1,5 | -0,6 | 2,0 | |
FAMILIE | 154 | 1,7 | 154 | 1,7 | -0,2 | 1,8 | |
Tierschutzpartei | 164 | 1,8 | 164 | 1,8 | -0,5 | 2,2 | |
FREIE WÄHLER | 93 | 1,0 | 93 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,6 | 0,6 | |
HEIMAT | 29 | 0,3 | 29 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | |
TIERSCHUTZ hier! | 62 | 0,7 | 62 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | |
Volt | 54 | 0,6 | 54 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
PIRATEN | 27 | 0,3 | 27 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |
ÖDP | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
MERA25 | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
PdH | 15 | 0,2 | 15 | 0,2 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 23 | 0,3 | 23 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
DKP | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
Bündnis C | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MLPD | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
BIG | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
SGP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ABG | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 19 | 0,2 | 19 | 0,2 | 0,2 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 43 | 0,5 | 43 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 1 279 | 14,0 | 1 279 | 14,0 | 14,0 | x | |
DAVA | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | |
38 | 0,4 | 38 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 14 | 0,2 | 14 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,1 | 4,1 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |