Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 30 795 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 16 976 | 55,1 | 12 315 | 40,0 | 0,4 | 39,5 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 248 | 1,5 | 206 | 1,7 | -1,0 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 16 728 | 98,5 | 12 109 | 98,3 | 1,0 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 3 729 | 22,3 | 2 354 | 19,4 | -3,5 | 23,0 | |
AfD | 6 081 | 36,4 | 5 223 | 43,1 | 17,2 | 25,9 | |
DIE LINKE | 810 | 4,8 | 559 | 4,6 | -9,8 | 14,4 | |
SPD | 1 403 | 8,4 | 856 | 7,1 | -3,5 | 10,6 | |
GRÜNE | 422 | 2,5 | 255 | 2,1 | -4,6 | 6,7 | |
FDP | 291 | 1,7 | 194 | 1,6 | -2,0 | 3,6 | |
Die PARTEI | 267 | 1,6 | 182 | 1,5 | -0,6 | 2,1 | |
FAMILIE | 224 | 1,3 | 169 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
Tierschutzpartei | 271 | 1,6 | 203 | 1,7 | -0,7 | 2,4 | |
FREIE WÄHLER | 347 | 2,1 | 233 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | |
Verjüngungsforschung | 9 | 0,1 | 6 | 0 | -1,0 | 1,0 | |
HEIMAT | 42 | 0,3 | 26 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 174 | 1,0 | 115 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | |
Volt | 87 | 0,5 | 67 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
PIRATEN | 57 | 0,3 | 44 | 0,4 | 0 | 0,4 | |
ÖDP | 16 | 0,1 | 11 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
MERA25 | 19 | 0,1 | 15 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | |
PdH | 19 | 0,1 | 14 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
MENSCHLICHE WELT | 24 | 0,1 | 17 | 0,1 | 0 | 0,2 | |
DKP | 12 | 0,1 | 8 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
Bündnis C | 13 | 0,1 | 5 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
MLPD | 17 | 0,1 | 13 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
BIG | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,1 | |
SGP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ABG | 18 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 27 | 0,2 | 19 | 0,2 | 0,2 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 61 | 0,4 | 46 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 2 172 | 13,0 | 1 375 | 11,4 | 11,4 | x | |
DAVA | 10 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | x | |
KLIMALISTE | 12 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | 14 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 9 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | x | |
46 | 0,3 | 39 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 17 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |