Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 11 785 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 7 754 | 65,8 | 5 014 | 42,5 | -2,4 | 45,0 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 78 | 1,0 | 62 | 1,2 | -1,5 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 7 676 | 99,0 | 4 952 | 98,8 | 1,5 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 860 | 24,2 | 1 035 | 20,9 | -1,9 | 22,8 | |
AfD | 2 830 | 36,9 | 2 186 | 44,1 | 16,7 | 27,4 | |
DIE LINKE | 276 | 3,6 | 167 | 3,4 | -9,0 | 12,4 | |
SPD | 511 | 6,7 | 275 | 5,6 | -5,4 | 10,9 | |
GRÜNE | 177 | 2,3 | 106 | 2,1 | -3,7 | 5,9 | |
FDP | 186 | 2,4 | 118 | 2,4 | -3,6 | 5,9 | |
Die PARTEI | 91 | 1,2 | 56 | 1,1 | -0,6 | 1,7 | |
FAMILIE | 140 | 1,8 | 87 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 105 | 1,4 | 63 | 1,3 | -0,5 | 1,8 | |
FREIE WÄHLER | 95 | 1,2 | 52 | 1,1 | -0,1 | 1,2 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0 | - | - | -0,7 | 0,7 | |
HEIMAT | 27 | 0,4 | 24 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | |
TIERSCHUTZ hier! | 56 | 0,7 | 44 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | |
Volt | 47 | 0,6 | 31 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | |
PIRATEN | 24 | 0,3 | 16 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
ÖDP | 12 | 0,2 | 9 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | |
MERA25 | 4 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
PdH | 10 | 0,1 | 8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
DKP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bündnis C | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MLPD | 4 | 0,1 | 2 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
BIG | 4 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
ABG | 8 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
dieBasis | 20 | 0,3 | 15 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 47 | 0,6 | 27 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 1 047 | 13,6 | 571 | 11,5 | 11,5 | x | |
DAVA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,2 | x | |
PDV | 5 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
31 | 0,4 | 18 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 8 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,8 | 3,8 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |