Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 439 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 004 | 69,8 | 758 | 52,7 | 1,9 | 50,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 1,5 | 13 | 1,7 | -0,7 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 989 | 98,5 | 745 | 98,3 | 0,7 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 191 | 19,3 | 121 | 16,2 | -2,3 | 18,6 | |
AfD | 434 | 43,9 | 385 | 51,7 | 18,4 | 33,2 | |
DIE LINKE | 53 | 5,4 | 34 | 4,6 | -10,1 | 14,7 | |
SPD | 47 | 4,8 | 30 | 4,0 | -4,1 | 8,1 | |
GRÜNE | 24 | 2,4 | 14 | 1,9 | -3,5 | 5,4 | |
FDP | 11 | 1,1 | 6 | 0,8 | -4,5 | 5,3 | |
Die PARTEI | 6 | 0,6 | 4 | 0,5 | -0,5 | 1,1 | |
FAMILIE | 10 | 1,0 | 7 | 0,9 | -1,5 | 2,4 | |
Tierschutzpartei | 10 | 1,0 | 9 | 1,2 | -0,7 | 1,9 | |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,4 | 10 | 1,3 | -0,4 | 1,8 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,2 | 1,2 | |
HEIMAT | 4 | 0,4 | 4 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | - | |
Volt | 5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | - | |
PIRATEN | 6 | 0,6 | 3 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
MERA25 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | |
PdH | - | - | - | - | - | - | |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0 | 0,3 | |
DKP | - | - | - | - | - | - | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BIG | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | - | - | - | - | - | x | |
dieBasis | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 149 | 15,1 | 97 | 13,0 | 13,0 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 | - | - | - | x | |
PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,1 | 3,1 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |