Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 062 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 262 | 61,2 | 1 014 | 49,2 | 2,1 | 47,0 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 22 | 1,7 | 17 | 1,7 | -1,8 | 3,5 | |
Gültige Stimmen | 1 240 | 98,3 | 997 | 98,3 | 1,8 | 96,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 316 | 25,5 | 235 | 23,6 | 0,1 | 23,4 | |
AfD | 445 | 35,9 | 400 | 40,1 | 12,7 | 27,4 | |
DIE LINKE | 39 | 3,1 | 30 | 3,0 | -6,2 | 9,2 | |
SPD | 108 | 8,7 | 79 | 7,9 | -6,2 | 14,1 | |
GRÜNE | 20 | 1,6 | 14 | 1,4 | -5,1 | 6,6 | |
FDP | 28 | 2,3 | 15 | 1,5 | -3,7 | 5,2 | |
Die PARTEI | 10 | 0,8 | 8 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | |
FAMILIE | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | 14 | 1,1 | 12 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,9 | 9 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,7 | 0,8 | |
HEIMAT | 4 | 0,3 | 4 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 1,0 | 11 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | |
Volt | 8 | 0,6 | 8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |
PIRATEN | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,5 | 0,6 | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
MERA25 | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
PdH | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
DKP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
dieBasis | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 177 | 14,3 | 131 | 13,1 | 13,1 | x | |
DAVA | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,5 | 4,5 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |