Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 948 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 743 | 59,1 | 1 423 | 48,3 | 9,0 | 39,3 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 24 | 1,4 | 23 | 1,6 | -0,7 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 1 719 | 98,6 | 1 400 | 98,4 | 0,7 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 453 | 26,4 | 354 | 25,3 | -1,8 | 27,1 | |
AfD | 541 | 31,5 | 482 | 34,4 | 16,3 | 18,2 | |
DIE LINKE | 73 | 4,2 | 52 | 3,7 | -9,2 | 12,9 | |
SPD | 158 | 9,2 | 129 | 9,2 | -6,9 | 16,2 | |
GRÜNE | 28 | 1,6 | 18 | 1,3 | -4,4 | 5,7 | |
FDP | 30 | 1,7 | 20 | 1,4 | -4,2 | 5,6 | |
Die PARTEI | 20 | 1,2 | 18 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | |
FAMILIE | 30 | 1,7 | 26 | 1,9 | -0,2 | 2,1 | |
Tierschutzpartei | 25 | 1,5 | 21 | 1,5 | -0,2 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 19 | 1,1 | 18 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,1 | 1,1 | |
HEIMAT | 4 | 0,2 | 4 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,5 | 7 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | |
Volt | 9 | 0,5 | 8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
PIRATEN | 5 | 0,3 | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
ÖDP | 2 | 0,1 | - | - | - | - | |
MERA25 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
PdH | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
DKP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
MLPD | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
BIG | 1 | 0,1 | - | - | - | - | |
SGP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
ABG | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 6 | 0,3 | 4 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 82 | 4,8 | 13 | 0,9 | 0,9 | x | |
BSW | 201 | 11,7 | 201 | 14,4 | 14,4 | x | |
DAVA | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
5 | 0,3 | 5 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,0 | 4,0 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |