Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 048 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 045 | 51,0 | 1 045 | 51,0 | 9,3 | 41,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 29 | 2,8 | 29 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | |
Gültige Stimmen | 1 016 | 97,2 | 1 016 | 97,2 | 0,1 | 97,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 154 | 15,2 | 154 | 15,2 | -6,6 | 21,8 | |
AfD | 512 | 50,4 | 512 | 50,4 | 21,0 | 29,4 | |
DIE LINKE | 35 | 3,4 | 35 | 3,4 | -12,9 | 16,4 | |
SPD | 62 | 6,1 | 62 | 6,1 | -4,4 | 10,5 | |
GRÜNE | 16 | 1,6 | 16 | 1,6 | -3,2 | 4,8 | |
FDP | 17 | 1,7 | 17 | 1,7 | -2,5 | 4,2 | |
Die PARTEI | 10 | 1,0 | 10 | 1,0 | -0,5 | 1,4 | |
FAMILIE | 13 | 1,3 | 13 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | |
Tierschutzpartei | 9 | 0,9 | 9 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,0 | 10 | 1,0 | -1,4 | 2,4 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | - | - | |
HEIMAT | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | -0,8 | 1,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | |
Volt | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | - | |
PIRATEN | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
ÖDP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
MERA25 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
PdH | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
DKP | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | - | - | - | - | - | - | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | - | - | - | - | - | x | |
dieBasis | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 0,4 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 141 | 13,9 | 141 | 13,9 | 13,9 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |