| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 757 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 401 | 53,0 | 401 | 53,0 | 1,1 | 51,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 | -3,1 | 3,8 | |
| Gültige Stimmen | 398 | 99,3 | 398 | 99,3 | 3,1 | 96,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 101 | 25,4 | 101 | 25,4 | 0,4 | 24,9 | |
| AfD | 138 | 34,7 | 138 | 34,7 | 17,7 | 17,0 | |
| DIE LINKE | 17 | 4,3 | 17 | 4,3 | -9,5 | 13,8 | |
| SPD | 29 | 7,3 | 29 | 7,3 | -4,6 | 11,9 | |
| GRÜNE | 10 | 2,5 | 10 | 2,5 | -1,7 | 4,2 | |
| FDP | 13 | 3,3 | 13 | 3,3 | -6,0 | 9,3 | |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | |
| FAMILIE | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | -0,3 | 1,9 | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | -1,4 | 2,7 | |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 | 10 | 2,5 | -2,3 | 4,8 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| HEIMAT | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | -1,1 | 1,3 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,8 | - | |
| Volt | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |
| PIRATEN | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| MERA25 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | |
| PdH | - | - | - | - | - | - | |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,8 | - | |
| DKP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| Bündnis C | - | - | - | - | -0,8 | 0,8 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| BIG | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | |
| SGP | - | - | - | - | - | - | |
| ABG | - | - | - | - | - | x | |
| dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
| BSW | 45 | 11,3 | 45 | 11,3 | 11,3 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
| PDV | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
| 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |