Landeswahlleiterin Europäisches Parlament
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 10. Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024

   Draufsichtskarte von farbe
Stadt Bad Bibra - Burgenlandkreis

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 2 221  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 1 308 58,9 898 40,4 -5,6 46,1
Stimmen
Ungültige Stimmen 17 1,3 14 1,6 -0,1 1,7
Gültige Stimmen 1 291 98,7 884 98,4 0,1 98,3
 davon für
 CDU 325 25,2 206 23,3 -1,0 24,3
 AfD 447 34,6 353 39,9 13,7 26,2
 DIE LINKE 49 3,8 33 3,7 -7,7 11,4
 SPD 72 5,6 46 5,2 -4,2 9,4
 GRÜNE 22 1,7 16 1,8 -2,9 4,7
 FDP 40 3,1 26 2,9 -2,7 5,6
 Die PARTEI 14 1,1 11 1,2 0,9 0,4
 FAMILIE 31 2,4 16 1,8 -0,9 2,7
 Tierschutzpartei 20 1,5 10 1,1 -1,4 2,5
 FREIE WÄHLER 15 1,2 8 0,9 -1,6 2,5
 Verjüngungsforschung - - - - -1,0 1,0
 HEIMAT 10 0,8 5 0,6 -2,2 2,8
 TIERSCHUTZ hier! 12 0,9 10 1,1 0,7 0,5
 Volt 8 0,6 3 0,3 0,1 0,3
 PIRATEN 2 0,2 2 0,2 -0,3 0,6
 ÖDP 1 0,1 - - -0,2 0,2
 MERA25 1 0,1 1 0,1 -0,3 0,4
 PdH - - - - -0,1 0,1
 MENSCHLICHE WELT 1 0,1 1 0,1 -0,2 0,3
 DKP - - - - -0,3 0,3
 Bündnis C 1 0,1 1 0,1 0 0,1
 MLPD - - - - -0,3 0,3
 BIG - - - - - -
 SGP 1 0,1 1 0,1 0,1 -
 ABG 1 0,1 1 0,1 0,1 x
 dieBasis 3 0,2 2 0,2 0,2 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,5 6 0,7 0,7 x
 BSW 201 15,6 119 13,5 13,5 x
 DAVA 1 0,1 1 0,1 0,1 x
 KLIMALISTE 1 0,1 1 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 2 0,2 2 0,2 0,2 x
 PDV 1 0,1 1 0,1 0,1 x
 PdF 3 0,2 2 0,2 0,2 x
 V-Partei³ - - - - - x
 Andere x x x x -3,6 3,6
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024