Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 11 734 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 7 226 | 61,6 | 5 539 | 47,2 | 2,6 | 44,6 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 108 | 1,5 | 93 | 1,7 | -0,6 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 7 118 | 98,5 | 5 446 | 98,3 | 0,6 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 842 | 25,9 | 1 264 | 23,2 | -1,7 | 25,0 | |
AfD | 2 294 | 32,2 | 1 969 | 36,2 | 13,4 | 22,7 | |
DIE LINKE | 280 | 3,9 | 214 | 3,9 | -9,3 | 13,2 | |
SPD | 550 | 7,7 | 409 | 7,5 | -5,4 | 12,9 | |
GRÜNE | 132 | 1,9 | 85 | 1,6 | -4,0 | 5,6 | |
FDP | 206 | 2,9 | 141 | 2,6 | -3,6 | 6,2 | |
Die PARTEI | 88 | 1,2 | 69 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | |
FAMILIE | 110 | 1,5 | 84 | 1,5 | -0,1 | 1,7 | |
Tierschutzpartei | 117 | 1,6 | 91 | 1,7 | -0,4 | 2,1 | |
FREIE WÄHLER | 84 | 1,2 | 64 | 1,2 | -0,3 | 1,4 | |
Verjüngungsforschung | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,6 | 0,7 | |
HEIMAT | 13 | 0,2 | 12 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 55 | 0,8 | 47 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | |
Volt | 50 | 0,7 | 41 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | |
PIRATEN | 20 | 0,3 | 15 | 0,3 | 0 | 0,3 | |
ÖDP | 10 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
MERA25 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
PdH | 12 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
DKP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bündnis C | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MLPD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BIG | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
SGP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
ABG | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 13 | 0,2 | 12 | 0,2 | 0,2 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,4 | 22 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 1 122 | 15,8 | 809 | 14,9 | 14,9 | x | |
DAVA | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 | 15 | 0,3 | 0,3 | x | |
PDV | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
21 | 0,3 | 18 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,2 | 4,2 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |