Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 155 155 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 99 427 | 64,1 | . | 7,7 | 56,4 | |
darunter Briefwähler/-innen | 23 479 | . | . | . | . | |
Stimmen/Sitze | ||||||
Ungültige Stimmzettel | 2 084 | 2,1 | . | -0,8 | 2,9 | |
Gültige Stimmzettel | 97 343 | 97,9 | . | 0,8 | 97,1 | |
Gültige Stimmen/Sitze | 288 337 | . | 54 | . | . | |
davon für | ||||||
CDU | 91 149 | 31,6 | 17 | 4,4 | 27,2 | |
AfD | 98 225 | 34,1 | 18 | 12,9 | 21,1 | |
DIE LINKE | 22 126 | 7,7 | 4 | -7,4 | 15,1 | |
SPD | 27 983 | 9,7 | 5 | -2,4 | 12,1 | |
FDP | 10 791 | 3,7 | 2 | -5,2 | 9,0 | |
GRÜNE | 8 704 | 3,0 | 2 | -3,7 | 6,7 | |
dieBasis | 2 336 | 0,8 | 1 | 0,8 | x | |
Wählergruppen | 27 023 | 9,4 | 5 | 6,4 | 3,0 | |
UBV | 27 023 | 9,4 | 5 | 6,4 | 3,0 | |
Andere | x | x | x | -5,9 | 5,9 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |