Erfassungsstand - Kreisfreie Städte und Landkreise
| Zeit | Kreisfreie Stadt/Landkreis | Anzahl erfasster Wahlbezirke | Anteil Wahlbezirke in % |
| |
| 11:05 Uhr | Sachsen-Anhalt insgesamt | 185 von 2624 Wahlbezirken | 7,1 |  |
| |
| 11:05 Uhr | Dessau-Roßlau, Stadt | 12 von 71 Wahlbezirken | 16,9 |  |
| 10:08 Uhr | Halle (Saale), Stadt | 10 von 186 Wahlbezirken | 5,4 |  |
| 10:29 Uhr | Magdeburg, Landeshauptstadt | 10 von 207 Wahlbezirken | 4,8 |  |
| | Altmarkkreis Salzwedel |
| 10:20 Uhr | Anhalt-Bitterfeld | 6 von 214 Wahlbezirken | 2,8 |  |
| 10:55 Uhr | Börde | 10 von 238 Wahlbezirken | 4,2 |  |
| 10:53 Uhr | Burgenlandkreis | 10 von 243 Wahlbezirken | 4,1 |  |
| 10:44 Uhr | Harz | 24 von 218 Wahlbezirken | 11,0 |  |
| | Jerichower Land |
| 10:43 Uhr | Mansfeld-Südharz | 25 von 218 Wahlbezirken | 11,5 |  |
| 09:43 Uhr | Saalekreis | 3 von 207 Wahlbezirken | 1,4 |  |
| 09:46 Uhr | Salzlandkreis | 4 von 183 Wahlbezirken | 2,2 |  |
| 10:48 Uhr | Stendal | 20 von 186 Wahlbezirken | 10,8 |  |
| 11:04 Uhr | Wittenberg | 42 von 182 Wahlbezirken | 23,1 |  |
| |
| |
| noch kein Ergebnis |
| Zwischenergebnis |
| Vorläufiges Ergebnis |
Aktualisierung: 28.05.2024 |