Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2011 | Gewinn/Verlust zu 2006 | Landtagswahl 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 144 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 604 | 52,8 | 11,6 | 41,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 2,8 | -1,9 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 587 | 97,2 | 1,9 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 159 | 27,1 | -15,7 | 42,8 | ||
DIE LINKE | 135 | 23,0 | 3,2 | 19,8 | ||
SPD | 167 | 28,4 | 7,2 | 21,3 | ||
FDP | 23 | 3,9 | -5,9 | 9,8 | ||
GRÜNE | 35 | 6,0 | 3,4 | 2,6 | ||
FREIE WÄHLER | 31 | 5,3 | 5,3 | x | ||
NPD | 37 | 6,3 | 6,3 | x | ||
Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 2,6 | -1,2 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 588 | 97,4 | 1,2 | 96,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 180 | 30,6 | -11,2 | 41,8 | ||
DIE LINKE | 134 | 22,8 | 4,6 | 18,1 | ||
SPD | 129 | 21,9 | 1,5 | 20,5 | ||
FDP | 32 | 5,4 | -3,0 | 8,4 | ||
GRÜNE | 32 | 5,4 | 4,0 | 1,5 | ||
FREIE WÄHLER | 18 | 3,1 | 3,1 | x | ||
KPD | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | -0,4 | 0,4 | ||
NPD | 36 | 6,1 | 6,1 | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
Tierschutzpartei | 17 | 2,9 | 2,9 | x | ||
PIRATEN | 8 | 1,4 | 1,4 | x | ||
SPV | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -9,3 | 9,3 |
Aktualisierung: 30.08.2022 |