Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 7. Landtages von Sachsen-Anhalt am 13. März 2016

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde1Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD
 
Sachsen-Anhalt 61,1   29,8   16,3   10,6   5,2   24,3  
 
Iden 52,4   34,8   21,9   8,7   7,1   14,8  
Magdeburg, Landeshauptstadt 62,7   29,6   17,4   11,9   8,1   18,0  
Zehrental 56,5   42,0   18,2   10,1   4,1   18,5  
Flechtingen 57,7   35,2   13,5   13,3   3,0   18,6  
Biederitz 62,3   32,9   17,4   10,2   4,9   18,8  
Altenhausen 61,4   36,0   15,9   15,1   2,3   19,1  
Halle (Saale), Stadt 63,7   24,6   19,0   11,6   10,7   19,5  
Arendsee (Altmark), Stadt 53,1   31,5   18,9   12,5   6,4   19,7  
Barnstädt 56,7   34,0   19,7   10,3   3,4   19,9  
Goldbeck 53,4   37,0   17,5   14,1   3,0   20,1  
Altmärkische Wische 56,4   38,8   16,4   15,4   1,5   20,2  
Beendorf 51,5   37,6   12,0   11,4   5,3   20,3  
Möser 62,3   34,5   14,6   10,6   4,7   20,6  
Möckern, Stadt 58,8   28,4   13,8   8,0   3,6   20,7  
Gommern, Stadt 58,2   34,9   14,3   11,2   4,4   20,8  
Zahna-Elster, Stadt 59,7   38,8   12,8   8,8   3,4   21,0  
Barby, Stadt 56,6   35,2   13,2   12,0   3,9   21,1  
Ilsenburg (Harz), Stadt 56,0   33,5   15,3   14,4   5,6   21,1  
Kuhfelde 66,4   35,2   13,3   12,2   7,3   21,1  
Wallstawe 59,4   34,3   10,2   16,9   5,1   21,1  
Beetzendorf 49,9   32,3   16,0   12,2   8,4   21,3  
Dähre 53,7   32,9   13,8   14,2   8,6   21,4  
Diesdorf, Flecken 50,1   31,5   16,1   16,6   5,9   21,7  
Kalbe (Milde), Stadt 53,4   32,6   17,5   12,4   5,3   21,7  
Altmärkische Höhe 57,3   43,7   9,7   10,3   4,6   21,8  
Gardelegen, Hansestadt 52,6   32,2   15,7   12,8   4,4   22,0  
Dessau-Roßlau, Stadt 63,3   28,7   17,5   10,2   6,9   22,2  
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 54,5   31,9   14,2   14,8   4,4   22,2  
Aland 60,8   40,6   14,6   9,7   4,9   22,4  
Huy 51,6   40,1   13,3   9,7   3,8   22,4  
Quedlinburg, Stadt 49,5   32,8   15,3   10,5   6,4   22,4  
Barleben 61,1   33,1   13,4   9,6   4,8   22,5  
Wittenberg, Lutherstadt 52,4   35,2   14,3   9,5   3,8   22,5  
Apenburg-Winterfeld, Flecken 67,5   34,4   13,2   13,6   5,4   22,6  
Wefensleben 47,7   28,0   22,6   12,6   2,6   22,6  
Calvörde 55,7   32,3   16,3   11,8   3,7   22,7  
Sommersdorf 56,5   31,2   17,0   11,7   3,5   22,7  
Klötze, Stadt 55,9   33,2   14,2   14,0   4,2   22,8  
Osterburg (Altmark), Hansestadt 51,3   33,6   19,4   10,8   3,7   23,0  
Völpke 51,2   33,8   13,8   15,6   2,8   23,0  
Wegeleben, Stadt 45,9   34,8   15,9   10,9   3,9   23,0  
Aken (Elbe), Stadt 56,5   31,5   14,7   11,0   4,3   23,1  
Eilsleben 52,2   32,2   15,6   15,3   3,1   23,1  
Zerbst/Anhalt, Stadt 50,3   28,6   14,3   9,3   4,1   23,3  
Salzwedel, Hansestadt 47,5   29,8   18,1   12,5   5,9   23,4  
Falkenstein/Harz, Stadt 57,6   34,5   16,6   10,1   4,8   23,5  
Harbke 58,6   28,8   16,3   17,2   2,6   23,5  
Schönebeck (Elbe), Stadt 51,7   32,1   16,1   11,0   3,4   23,5  
Bismark (Altmark), Stadt 56,2   34,1   14,5   11,5   4,1   23,6  
Kemberg, Stadt 59,4   37,7   12,8   9,3   3,0   23,6  
Köthen (Anhalt), Stadt 48,8   27,7   20,6   10,3   3,5   23,6  
Seehausen (Altmark), Hansestadt 53,7   35,3   17,4   11,9   3,9   23,6  
Wernigerode, Stadt 52,1   31,8   14,6   12,5   6,5   23,6  
Jübar 64,0   37,9   12,1   14,0   3,5   23,7  
Eichstedt (Altmark) 65,7   37,1   14,0   11,0   3,4   23,9  
Genthin, Stadt 50,1   29,6   18,2   11,5   4,1   23,9  
Hassel 66,6   30,3   17,1   10,0   4,7   23,9  
Halberstadt, Stadt 45,8   31,3   16,4   11,1   4,7   24,0  
Niedere Börde 59,9   34,5   13,9   8,9   3,9   24,0  
Gröningen, Stadt 51,0   31,9   14,8   12,8   3,6   24,1  
Hötensleben 50,0   33,6   13,3   14,5   3,6   24,2  
Kroppenstedt, Stadt 53,3   37,2   12,0   8,3   2,0   24,2  
Hohe Börde 54,7   34,3   14,1   9,7   4,2   24,3  
Kamern 55,1   31,0   19,5   11,0   4,4   24,4  
Rogätz 57,0   36,8   14,9   8,0   3,9   24,4  
Wolmirstedt, Stadt 56,2   32,5   15,5   10,2   3,7   24,4  
Ballenstedt, Stadt 52,8   32,9   15,9   9,8   4,2   24,5  
Haldensleben, Stadt 48,0   33,5   15,2   10,1   4,4   24,5  
Rochau 62,0   35,2   16,8   10,5   1,8   24,5  
Borne 54,4   26,2   18,5   10,1   3,3   24,6  
Bülstringen 66,3   38,8   10,9   7,1   2,6   24,7  
Ausleben 55,8   32,0   12,8   14,2   3,2   24,8  
Gleina 61,1   34,5   14,1   11,9   3,0   24,8  
Hohenberg-Krusemark 55,8   29,2   17,6   12,7   5,5   24,8  
Nordharz 59,5   34,7   12,5   13,1   4,6   24,8  
Oschersleben (Bode), Stadt 46,8   30,1   15,3   12,8   3,3   24,8  
Seeland, Stadt 53,8   32,7   16,2   10,4   4,1   24,8  
Loitsche-Heinrichsberg 65,8   37,8   14,3   8,2   2,7   24,9  
Coswig (Anhalt), Stadt 58,0   30,8   14,9   10,2   4,5   25,0  
Elbe-Parey 54,6   30,4   16,1   12,0   3,5   25,1  
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 49,1   29,0   15,1   13,5   3,5   25,1  
Osterwieck, Stadt 55,8   31,7   14,4   13,3   4,2   25,1  
Finneland 61,4   30,0   14,6   11,9   3,4   25,2  
Am Großen Bruch 55,6   32,0   13,4   13,7   2,3   25,4  
Jessen (Elster), Stadt 53,2   30,5   16,2   9,5   3,4   25,4  
Landsberg, Stadt 58,6   31,2   15,2   8,4   4,5   25,4  
Burg, Stadt 48,2   29,2   16,6   10,5   3,7   25,5  
Havelberg, Hansestadt 52,5   28,8   22,1   10,5   3,5   25,5  
Salzatal 60,6   31,2   16,2   9,1   4,2   25,5  
Lanitz-Hassel-Tal 58,5   35,4   12,2   13,1   3,6   25,6  
Sandau (Elbe), Stadt 55,1   34,7   18,1   9,9   2,5   25,7  
Selke-Aue 60,0   32,2   16,1   12,2   4,4   25,7  
Harsleben 57,4   33,9   15,9   8,6   4,5   25,8  
Kabelsketal 54,2   29,6   15,3   8,7   3,8   25,8  
Kaiserpfalz 59,2   31,5   17,2   9,9   4,1   25,8  
Bad Schmiedeberg, Stadt 61,3   34,7   12,8   9,5   3,0   25,9  
Hedersleben 50,6   32,6   14,8   13,2   2,9   25,9  
Tangerhütte, Stadt 54,6   33,3   13,9   10,5   3,0   26,1  
Zielitz 57,4   35,0   15,9   8,8   2,3   26,1  
Colbitz 60,5   32,2   15,5   7,3   5,2   26,2  
Stendal, Hansestadt 48,5   29,7   16,7   11,9   4,2   26,2  
Schwanebeck, Stadt 50,1   31,9   16,7   7,5   3,3   26,3  
Thale, Stadt 51,5   31,7   14,2   9,8   4,6   26,3  
Brücken-Hackpfüffel 56,8   28,0   15,7   11,5   3,7   26,4  
Harzgerode, Stadt 55,8   31,4   15,7   11,5   4,0   26,4  
Ingersleben 59,7   37,6   10,5   13,4   1,9   26,4  
Westheide 59,8   36,2   9,4   8,9   3,1   26,4  
Benndorf 49,3   27,9   18,3   11,9   2,3   26,5  
Bernburg (Saale), Stadt 52,1   29,0   16,9   9,3   4,0   26,7  
Jerichow, Stadt 55,5   31,6   16,4   10,1   3,4   26,7  
Mansfeld, Stadt 55,2   29,7   17,0   9,8   3,3   26,7  
Südliches Anhalt, Stadt 58,3   28,9   18,2   8,5   2,7   26,9  
Wettin-Löbejün, Stadt 56,3   30,9   13,7   9,6   5,0   26,9  
Angern 65,4   33,5   14,1   7,5   3,5   27,0  
Karsdorf 56,6   27,0   20,4   8,3   2,6   27,0  
Rohrberg 57,2   28,7   16,0   12,9   5,7   27,0  
Groß Quenstedt 54,8   29,0   14,5   10,2   2,6   27,1  
Wanzleben-Börde, Stadt 54,3   30,7   14,2   10,1   3,6   27,1  
Finne 57,6   33,2   14,0   8,7   3,7   27,2  
Osternienburger Land 55,2   32,1   15,4   9,0   3,1   27,2  
Wimmelburg 54,7   23,0   22,1   12,1   1,4   27,3  
Petersberg 61,6   30,4   14,2   8,5   4,5   27,4  
Schkopau 59,7   28,1   14,7   10,6   3,9   27,4  
Arneburg, Stadt 57,7   28,9   17,7   11,7   3,5   27,7  
Edersleben 56,1   34,8   16,1   6,1   3,1   27,7  
Sülzetal 59,8   32,6   13,3   10,4   4,0   27,7  
Tangermünde, Stadt 54,4   33,2   14,6   10,6   2,8   27,7  
Ummendorf 52,7   32,9   13,3   12,1   6,8   27,8  
Aschersleben, Stadt 46,0   28,3   16,7   10,3   4,7   27,9  
Erxleben 55,1   30,9   14,2   11,1   2,3   27,9  
Hettstedt, Stadt 47,2   24,2   22,3   8,6   2,6   27,9  
Calbe (Saale), Stadt 47,3   29,7   14,5   10,7   2,9   28,0  
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 58,2   29,5   12,8   9,8   3,5   28,0  
Gerbstedt, Stadt 52,4   29,4   17,3   9,3   3,1   28,1  
Klostermansfeld 53,4   32,4   15,3   8,9   3,1   28,2  
Wallhausen 54,8   30,6   12,3   9,9   3,2   28,2  
Zörbig, Stadt 55,5   30,0   12,8   9,0   2,7   28,2  
Bördeaue 55,9   28,5   17,5   7,7   3,1   28,3  
Querfurt, Stadt 50,9   27,8   16,8   8,4   3,2   28,3  
Teutschenthal 59,2   28,7   16,3   7,9   3,6   28,3  
Bördeland 52,8   32,5   13,4   10,8   3,3   28,4  
Nemsdorf-Göhrendorf 57,6   27,2   22,3   8,5   1,9   28,4  
Egeln, Stadt 50,5   30,7   13,2   9,6   4,4   28,5  
Arnstein, Stadt 54,8   31,1   15,9   9,3   2,3   28,6  
Balgstädt 64,1   32,9   9,8   10,5   4,1   28,6  
Ditfurt 55,5   30,8   15,7   5,9   4,9   28,7  
Giersleben 51,2   32,3   14,4   9,7   5,6   28,7  
Nienburg (Saale), Stadt 54,0   29,8   12,7   10,7   2,8   28,7  
Ilberstedt 55,3   26,3   17,4   7,9   2,7   28,8  
Schönhausen (Elbe) 57,1   35,4   14,4   8,1   1,3   28,9  
Steigra 60,3   35,2   12,3   7,8   4,0   29,0  
Naumburg (Saale), Stadt 50,4   28,3   14,6   9,1   5,0   29,1  
Laucha an der Unstrut, Stadt 58,9   27,9   12,7   8,8   3,2   29,2  
Blankenburg (Harz), Stadt 54,0   31,0   14,3   10,0   3,2   29,6  
Oberharz am Brocken, Stadt 54,4   28,8   15,7   11,2   3,5   29,6  
Wust-Fischbeck 63,7   29,5   17,1   6,3   3,7   29,6  
Blankenheim 60,6   23,7   15,6   8,4   1,6   29,7  
Weißenfels, Stadt 51,4   26,2   16,6   11,5   3,0   29,7  
Bad Lauchstädt, Goethestadt 53,5   31,7   12,7   9,4   3,0   29,8  
Berga 53,8   30,1   14,0   11,7   2,8   29,8  
Börde-Hakel 54,1   29,7   13,6   9,7   2,8   29,8  
Eckartsberga, Stadt 50,9   31,0   13,8   9,4   2,6   29,8  
Freyburg (Unstrut), Stadt 51,3   31,2   13,6   7,2   2,8   29,8  
Könnern, Stadt 50,7   29,2   16,4   9,6   1,9   29,8  
Osterfeld, Stadt 64,9   31,2   13,5   12,0   2,3   29,8  
Schraplau, Stadt 51,9   25,3   13,1   12,2   1,4   29,9  
Burgstall 67,5   30,8   14,7   7,8   2,5   30,0  
Sangerhausen, Stadt 50,4   25,7   18,2   8,9   3,7   30,0  
Südharz 55,1   26,1   16,7   10,4   3,4   30,0  
Gräfenhainichen, Stadt 55,1   29,6   16,2   6,8   2,6   30,1  
Stößen, Stadt 50,0   28,8   14,8   8,4   5,0   30,1  
Allstedt, Stadt 55,5   26,6   15,2   10,4   2,9   30,2  
Zeitz, Stadt 48,1   29,2   15,1   9,5   3,8   30,3  
Merseburg, Stadt 49,8   26,3   15,2   10,0   4,9   30,4  
Droyßig 55,8   27,8   15,6   9,9   4,6   30,5  
Hohenmölsen, Stadt 51,6   25,7   18,5   10,6   2,2   30,6  
Schönburg 65,0   31,3   13,1   4,7   3,8   30,6  
Werben (Elbe), Hansestadt 59,6   26,4   16,3   10,8   4,2   30,7  
Staßfurt, Stadt 48,8   27,3   15,4   8,2   2,3   30,8  
Wethau 63,9   33,5   15,4   6,6   2,1   30,8  
Gutenborn 63,2   31,3   11,5   11,3   2,3   30,9  
Güsten, Stadt 49,0   26,1   16,7   9,2   2,7   30,9  
Obhausen 51,2   31,2   16,3   8,4   1,9   31,0  
Eisleben, Lutherstadt 49,1   24,5   18,0   9,2   3,1   31,1  
Goseck 64,0   29,8   15,5   8,3   3,1   31,1  
Mücheln (Geiseltal), Stadt 55,9   28,4   15,6   8,0   3,1   31,1  
Sandersdorf-Brehna, Stadt 57,2   30,6   13,0   9,3   2,9   31,1  
Lützen, Stadt 56,0   25,2   12,4   11,4   6,4   31,2  
Muldestausee 60,2   29,3   12,6   8,2   3,2   31,2  
Bad Dürrenberg, Stadt 49,8   27,0   15,5   9,6   2,9   31,3  
Hecklingen, Stadt 50,9   26,0   14,6   6,9   2,7   31,4  
An der Poststraße 60,0   30,6   10,7   10,1   3,4   31,5  
Leuna, Stadt 50,9   28,8   14,3   9,2   2,7   31,7  
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 49,8   26,7   15,5   9,3   3,8   31,8  
Alsleben (Saale), Stadt 49,7   31,6   12,6   9,6   1,6   31,9  
Elsteraue 58,2   29,4   13,3   8,7   2,4   31,9  
Hergisdorf 51,3   24,3   15,2   14,0   1,7   32,0  
Annaburg, Stadt 53,6   25,1   13,5   7,2   2,4   32,6  
Bad Bibra, Stadt 57,2   26,4   13,5   8,0   2,5   32,6  
Braunsbedra, Stadt 49,0   26,1   14,3   10,6   3,2   32,6  
Schollene 50,5   21,8   16,2   13,8   4,5   32,7  
Seegebiet Mansfelder Land 58,1   26,3   16,3   7,6   2,5   32,8  
Meineweh 58,9   28,9   14,2   9,6   1,8   32,9  
Wolmirsleben 56,9   24,4   17,4   8,5   2,8   32,9  
Plötzkau 57,5   21,9   20,3   9,2   2,0   33,0  
Ahlsdorf 57,8   22,5   19,8   12,3   1,7   33,2  
Nebra (Unstrut), Stadt 53,9   23,8   18,8   8,0   2,0   33,2  
Teuchern, Stadt 52,6   25,2   11,8   14,3   1,6   33,2  
Farnstädt 58,8   23,5   17,1   8,6   3,0   33,4  
Molauer Land 56,8   27,4   14,5   9,5   2,0   33,4  
Klietz 62,7   24,5   19,3   7,6   3,2   33,7  
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 60,5   27,5   12,7   8,6   3,1   34,0  
Kretzschau 58,3   25,9   14,3   6,9   2,2   34,5  
Helbra 50,0   22,7   15,7   11,0   1,7   35,8  
Wetterzeube 58,5   24,9   15,0   6,2   3,1   35,9  
Bornstedt 61,4   23,5   12,1   10,0   3,0   36,0  
Mertendorf 59,9   25,5   14,8   7,0   2,5   37,0  
Schnaudertal 66,3   26,3   11,8   8,6   0,8   39,5  
 
 
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis

Aktualisierung: 20.07.2020