| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1994 | Gewinn/Verlust zu 1990 | Landtagswahl 1990 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 48 279 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 28 273 | 58,6 | -9,1 | 67,7 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 652 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 27 621 | 97,7 | -0,3 | 98,0 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 6 699 | 24,3 | -8,5 | 32,7 | ||
| SPD | 8 847 | 32,0 | 1,5 | 30,5 | ||
| F.D.P. | 918 | 3,3 | -4,3 | 7,6 | ||
| PDS | 7 438 | 26,9 | 10,3 | 16,7 | ||
| BÜ90/GRÜNE | 3 719 | 13,5 | 3,5 | 10,0 | ||
| Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | ||
| Wahlkreissieger: SPD | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 661 | 2,3 | 0,5 | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen | 27 612 | 97,7 | -0,5 | 98,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 7 267 | 26,3 | -5,0 | 31,3 | ||
| SPD | 9 881 | 35,8 | 3,0 | 32,7 | ||
| F.D.P. | 548 | 2,0 | -6,7 | 8,7 | ||
| PDS | 7 246 | 26,2 | 9,6 | 16,6 | ||
| BÜ90/GRÜNE | 2 047 | 7,4 | -0,6 | 8,0 | ||
| ALP | 79 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DE | 6 | 0 | 0 | x | ||
| DSU | 11 | 0 | -0,9 | 1,0 | ||
| GRAUE | 163 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| REP | 244 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | ||
| OPDE | 33 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| STATT Partei | 87 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020 |