Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1994 | Gewinn/Verlust zu 1990 | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 35 038 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 16 492 | 47,1 | -12,0 | 59,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 540 | 3,3 | 0,2 | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 15 952 | 96,7 | -0,2 | 97,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 4 871 | 30,5 | 0 | 30,5 | ||
SPD | 4 586 | 28,7 | 7,1 | 21,6 | ||
PDS | 4 952 | 31,0 | 13,5 | 17,5 | ||
BÜ90/GRÜNE | 1 299 | 8,1 | 1,0 | 7,2 | ||
REP | 244 | 1,5 | 1,5 | x | ||
Andere | x | x | -23,2 | 23,2 | ||
Wahlkreissieger: PDS | ||||||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 518 | 3,1 | 0,5 | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 15 974 | 96,9 | -0,5 | 97,4 | ||
davon für | ||||||
CDU | 4 889 | 30,6 | 2,4 | 28,2 | ||
SPD | 4 457 | 27,9 | 5,9 | 22,0 | ||
F.D.P. | 791 | 5,0 | -16,9 | 21,8 | ||
PDS | 4 437 | 27,8 | 10,5 | 17,3 | ||
BÜ90/GRÜNE | 918 | 5,7 | -0,7 | 6,5 | ||
ALP | 75 | 0,5 | 0,5 | x | ||
DE | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DSU | 8 | 0,1 | -1,6 | 1,7 | ||
GRAUE | 126 | 0,8 | 0,8 | x | ||
REP | 204 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||
OPDE | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
STATT Partei | 50 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,9 | 1,9 |
Aktualisierung: 05.11.2020 |