| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 1994  | Gewinn/Verlust zu 1990  | Landtagswahl 1990  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 41 515 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 23 448 | 56,5 | -12,7 | 69,2 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 047 | 4,5 | 0,3 | 4,1 | ||
| Gültige Stimmen | 22 401 | 95,5 | -0,3 | 95,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 8 461 | 37,8 | -10,0 | 47,7 | ||
| SPD | 7 003 | 31,3 | 8,7 | 22,6 | ||
| F.D.P. | 2 153 | 9,6 | -3,1 | 12,7 | ||
| PDS | 3 317 | 14,8 | 7,2 | 7,7 | ||
| BÜ90/GRÜNE | 1 306 | 5,8 | 1,7 | 4,1 | ||
| Einzelbewerber | 161 | 0,7 | 0,7 | . | ||
| Andere | x | x | -5,2 | 5,2 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 956 | 4,1 | 0,6 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 22 492 | 95,9 | -0,6 | 96,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 8 631 | 38,4 | -6,6 | 45,0 | ||
| SPD | 7 835 | 34,8 | 10,7 | 24,1 | ||
| F.D.P. | 1 185 | 5,3 | -8,6 | 13,8 | ||
| PDS | 3 239 | 14,4 | 6,4 | 8,0 | ||
| BÜ90/GRÜNE | 937 | 4,2 | 0,4 | 3,8 | ||
| ALP | 165 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| DE | 11 | 0 | 0 | x | ||
| DSU | 44 | 0,2 | -1,9 | 2,1 | ||
| GRAUE | 106 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| REP | 274 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | ||
| OPDE | 21 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| STATT Partei | 44 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | ||
Aktualisierung: 05.11.2020  |