| Gewählt wurde: Böttcher, Kay-Uwe | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 24.09.2023 | ||
|---|---|---|---|
| Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 6 599 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 134 | 32,3 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 2 122 | 99,4 | |
| davon entfielen auf: | |||
| 1. Beyer-Würtenberger, Anja | 890 | 41,9 | |
| 2. Böttcher, Kay-Uwe | 1 232 | 58,1 | |
Aktualisierung: 13.10.2023 |